ScrapeCreators API 是做什么的?
从 27 多个社交媒体平台抓取和提取公共数据。提供 110 个端点。
基础 URL: https://api.scrapecreators.com
在 https://scrapecreators.com 获取您的 API 密钥
如何调用
所有端点均使用 GET 请求。在 URL 中传递查询参数,并通过 x-api-key 头部进行身份验证。响应为 JSON。
curl -s "https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio" \
-H "x-api-key: $SCRAPECREATORS_API_KEY"
或者使用 fetch:
const res = await fetch(
"https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio",
{ headers: { "x-api-key": process.env.SCRAPECREATORS_API_KEY } }
);
const data = await res.json();
端点路径使用模式 /v1/platform/action。下表列出了每个端点路径及其必需的参数。
API 规范
每个端点都有独立的 OpenAPI 规范,位于 https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json。
例如:https://docs.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile/openapi.json
重要: 在通过下面的路由表确定要调用的端点后,请先获取该端点的独立 OpenAPI 规范,以了解完整的参数详情、类型和示例响应,然后再进行实际 API 调用。
涵盖所有端点的完整规范位于 https://docs.scrapecreators.com/openapi.json(文件较大 — 建议优先使用上面的每个端点规范)。
意图路由
将用户意图映射到正确的端点。选择端点后,在调用前先获取其 OpenAPI 规范(https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json)以了解完整的参数详情。
个人资料 / 用户信息
| 平台 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/profile | handle | stoolpresidente |
/v1/instagram/profile | handle | jane | |
| YouTube | /v1/youtube/channel | handle, channelId, 或 url | ThePatMcAfeeShow |
| LinkedIn(个人) | /v1/linkedin/profile | url | https://www.linkedin.com/in/parrsam/ |
| LinkedIn(公司) | /v1/linkedin/company | url | https://linkedin.com/company/shopify |
/v1/facebook/profile | url | https://www.facebook.com/mantraindianfolsom | |
| Twitter/X | /v1/twitter/profile | handle | elonmusk |
/v1/reddit/subreddit/details | subreddit 或 url | AskReddit | |
| Threads | /v1/threads/profile | handle | zuck |
| Bluesky | /v1/bluesky/profile | handle | jay.bsky.team |
/v1/pinterest/user/boards | handle | pinterest | |
| Truth Social | /v1/truthsocial/profile | handle | realDonaldTrump |
| Twitch | /v1/twitch/profile | handle | ninja |
| Snapchat | /v1/snapchat/profile | handle | djkhaled |
帖子 / 内容提要
| 平台 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| TikTok 视频 | /v3/tiktok/profile/videos | handle | stoolpresidente |
| Instagram 帖子 | /v2/instagram/user/posts | handle | jane |
| Instagram Reels | /v1/instagram/user/reels | handle 或 user_id | jane 或 2700692569 |
| Instagram 快拍高亮 | /v1/instagram/user/highlights | handle 或 user_id | jane 或 2700692569 |
| YouTube 视频 | /v1/youtube/channel/videos | handle 或 channelId | ThePatMcAfeeShow |
| YouTube Shorts | /v1/youtube/channel/shorts | handle 或 channelId | starterstory |
| YouTube 播放列表 | /v1/youtube/playlist | playlist_id | PLP32wGpgzmIlInfgKVFfCwVsxgGqZNIiS |
| LinkedIn 帖子 | /v1/linkedin/company/posts | url | https://linkedin.com/company/shopify |
| Facebook 帖子 | /v1/facebook/profile/posts | url 或 pageId | https://www.facebook.com/pacemorby |
| Facebook Reels | /v1/facebook/profile/reels | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook 照片 | /v1/facebook/profile/photos | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook 群组帖子 | /v1/facebook/group/posts | url 或 group_id | 742354120555345 |
| Twitter 推文 | /v1/twitter/user/tweets | handle | elonmusk |
| Reddit 帖子 | /v1/reddit/subreddit | subreddit | AskReddit |
| Threads 帖子 | /v1/threads/user/posts | handle | zuck |
| Bluesky 帖子 | /v1/bluesky/user/posts | handle 或 user_id | jay.bsky.team |
| Truth Social 帖子 | /v1/truthsocial/user/posts | handle 或 user_id | realDonaldTrump |
| Pinterest 画板 | /v1/pinterest/board | url | https://www.pinterest.com/... |
单条帖子 / 视频详情
| 平台 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v2/tiktok/video | url | https://www.tiktok.com/@randomspamvideos25/video/7251387037834595630 |
/v1/instagram/post | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| Instagram 快拍高亮 | /v1/instagram/user/highlight/detail | id | 18067016518767507 |
| YouTube | /v1/youtube/video | url | https://www.youtube.com/watch?v=Y2Ah_DFr8cw |
| YouTube 社区帖子 | /v1/youtube/community-post | url | https://www.youtube.com/post/Ugkxvj2KoApYAXoqLWnKVr6zZe5JjeHrQeP8 |
/v1/linkedin/post | url | https://www.linkedin.com/pulse/being-father-has-made-me-better-leader... | |
/v1/facebook/post | url | https://www.facebook.com/reel/1535656380759655 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet | url | https://twitter.com/elonmusk/status/... |
| Twitter/X 社区 | /v1/twitter/community | url | https://twitter.com/i/communities/... |
| Twitter/X 社区推文 | /v1/twitter/community/tweets | url | https://twitter.com/i/communities/... |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... | |
| Threads | /v1/threads/post | url | https://www.threads.net/@zuck/post/... |
| Bluesky | /v1/bluesky/post | url | https://bsky.app/profile/.../post/... |
| Truth Social | /v1/truthsocial/post | url | https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/... |
/v1/pinterest/pin | url | https://www.pinterest.com/pin/... | |
| Twitch 片段 | /v1/twitch/clip | url | https://clips.twitch.tv/... |
| Kick 片段 | /v1/kick/clip | url | https://kick.com/... |
评论
| 平台 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/comments | url | https://www.tiktok.com/@stoolpresidente/video/7499229683859426602 |
/v2/instagram/post/comments | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| YouTube | /v1/youtube/video/comments | url | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ |
/v1/facebook/post/comments | url 或 feedback_id | https://www.facebook.com/reel/753347914167361 | |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... |
字幕
| 平台 | 端点 | 示例 | 注意 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/transcript | url=https://www.tiktok.com/...&lang=en | 也可通过 /v2/tiktok/video 使用 get_transcript=true 参数 |
/v2/instagram/media/transcript | url=https://www.instagram.com/reel/... | AI 驱动,10-30 秒,视频长度不超过 2 分钟 | |
| YouTube | /v1/youtube/video/transcript | url=https://www.youtube.com/watch?v=bjVIDXPP7Uk | 也包含在 /v1/youtube/video 的响应中 |
/v1/facebook/post/transcript | url=https://www.facebook.com/reel/... | 仅限长度不超过 2 分钟的视频 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet/transcript | url=https://twitter.com/... | AI 驱动,速度较慢 |
搜索
| 平台 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| TikTok 用户 | /v1/tiktok/search/users | query | funny |
| TikTok 视频(关键词) | /v1/tiktok/search/keyword | query | funny |
| TikTok 视频(话题标签) | /v1/tiktok/search/hashtag | hashtag | fyp |
| TikTok 综合(照片+视频) | /v1/tiktok/search/top | query | funny |
| Instagram Reels | /v2/instagram/reels/search | query | dogs |
| YouTube | /v1/youtube/search | query | funny |
| YouTube 话题标签 | /v1/youtube/search/hashtag | hashtag | funny |
| Reddit(全局) | /v1/reddit/search | query | best programming languages |
| Reddit(子版块内) | /v1/reddit/subreddit/search | subreddit + query | AskReddit + funny |
| Threads 帖子 | /v1/threads/search | query | AI |
| Threads 用户 | /v1/threads/search/users | query | zuck |
/v1/pinterest/search | query | home decor | |
/v1/google/search | query | best restaurants in NYC |
广告库
| 平台 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Facebook 广告搜索 | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | query | running |
| Facebook 公司广告 | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | pageId 或 companyName | Lululemon |
| Facebook 广告详情 | /v1/facebook/adLibrary/ad | id 或 url | 702369045530963 |
| Facebook 查找公司 | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | query | Nike |
| Google 公司广告 | /v1/google/company/ads | domain 或 advertiser_id | nike.com |
| Google 广告详情 | /v1/google/ad | url | https://adstransparency.google.com/... |
| Google 查找广告主 | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | query | Nike |
| LinkedIn 广告搜索 | /v1/linkedin/ads/search | company 或 keyword | Shopify |
| LinkedIn 广告详情 | /v1/linkedin/ad | url | https://www.linkedin.com/ad/... |
| Reddit 广告搜索 | /v1/reddit/ads/search | query | gaming |
| Reddit 广告详情 | /v1/reddit/ad | id | t3_abc123 |
热门 / 流行内容
| 内容 | 端点 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 热门 Feed | /v1/tiktok/get-trending-feed | region(必需) | US |
| 热门视频 | /v1/tiktok/videos/popular | ||
| 热门创作者 | /v1/tiktok/creators/popular | ||
| 热门话题标签 | /v1/tiktok/hashtags/popular | ||
| 热门歌曲 | /v1/tiktok/songs/popular | ||
| 歌曲详情 | /v1/tiktok/song | clipId | 7439295283975702544 |
| 使用该歌曲的视频 | /v1/tiktok/song/videos | clipId | 7439295283975702544 |
| 热门 Shorts(YT) | /v1/youtube/shorts/trending |
关注者 / 关注 / 直播(仅限 TikTok)
| 类型 | 端点 | 示例 |
|---|---|---|
| 正在关注 | /v1/tiktok/user/following | handle=stoolpresidente |
| 关注者 | /v1/tiktok/user/followers | handle=stoolpresidente |
| 观众人口统计 | /v1/tiktok/user/audience(26 积分!) | handle=shakira |
| 直播流 | /v1/tiktok/user/live | handle=thejustalex |
TikTok 店铺
| 类型 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 搜索商品 | /v1/tiktok/shop/search | query | shoes |
| 店铺商品 | /v1/tiktok/shop/products | url | https://www.tiktok.com/shop/store/goli-nutrition/7495794203056835079 |
| 商品详情 | /v1/tiktok/product | url | https://www.tiktok.com/shop/pdp/goli-ashwagandha-gummies.../1729587769570529799 |
| 商品评论 | /v1/tiktok/shop/product/reviews | url 或 product_id | 1731578642912612516 |
| 用户展示柜 | /v1/tiktok/user/showcase | handle | mrtiktokreviews |
链接简介 / 其他
| 服务 | 端点 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Linktree | /v1/linktree | url | https://linktr.ee/... |
| Komi | /v1/komi | url | https://komi.io/... |
| Pillar | /v1/pillar | url | https://pillar.io/... |
| Linkbio | /v1/linkbio | url | https://linkbio.co/... |
| Linkme | /v1/linkme | url | https://linkme.bio/... |
| Amazon 店铺 | /v1/amazon/shop | url | https://www.amazon.com/shop/... |
| Instagram 基本资料 | /v1/instagram/basic/profile | userId | 314216 |
| Instagram 嵌入 HTML | /v1/instagram/user/embed | handle | jane |
| 年龄/性别检测 | /v1/detect/age-gender | url(社交资料) | https://www.tiktok.com/@charlidamelio |
| 积分余额 | /v1/credit/balance | (无) |
积分成本
大多数端点每次请求消耗 1 积分。例外情况:
| 端点 | 成本 | 条件 |
|---|---|---|
/v1/tiktok/user/audience | 26 积分 | 始终 |
/v1/tiktok/video/transcript | +10 积分 | 当 use_ai_as_fallback=true 时 |
/v1/google/company/ads | 25 积分 | 当 get_ad_details=true 时 |
通过 /v1/credit/balance 检查余额。在调用高成本端点前警告用户。
分页
分页端点在响应中返回一个游标/令牌。将其作为查询参数传递以获取下一页。
| 游标字段 | 使用对象 |
|---|---|
cursor | TikTok 评论/搜索/歌曲视频、Instagram 评论、Reddit 子版块搜索、Pinterest、Bluesky、Facebook Reels/照片/帖子/评论、TikTok 店铺商品/用户展示柜 |
max_cursor | TikTok 个人资料视频 |
min_time | TikTok 关注/关注者 |
continuationToken | YouTube(所有分页端点) |
after | Reddit 帖子、Reddit 搜索 |
next_max_id | Instagram 帖子、Truth Social 帖子 |
max_id | Instagram Reels |
page | TikTok 热门/店铺、Instagram Reels 搜索、LinkedIn 公司帖子、TikTok 店铺评论 |
paginationToken | LinkedIn 广告 |
常用可选参数
trim(布尔值):减少响应负载大小。当只需要关键指标时使用。region(字符串):用于代理位置的两位国家代码。不会按地区过滤——仅将请求路由到该国家的代理。
已知限制
- 用户名:传递时不要带
@符号。使用charlidamelio而不是@charlidamelio。适用于 TikTok、Instagram、Twitter、Threads、Bluesky、Snapchat、Twitch、Pinterest、Truth Social。 - YouTube 用户名:传递时不要带
@符号。使用ThePatMcAfeeShow而不是@ThePatMcAfeeShow。也可以传递 channelId(例如UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ)或完整 URL。 - 话题标签:传递时不要带
#符号。使用fyp而不是#fyp。适用于 TikTok。