ScrapeCreators API
從 27 個以上社群媒體平台抓取並提取公開資料。提供 110 個端點。
基本 URL: https://api.scrapecreators.com
在 https://scrapecreators.com 取得您的 API 金鑰
如何呼叫
所有端點皆使用 GET 請求。在 URL 中傳遞查詢參數,並使用 x-api-key 標頭進行驗證。回應為 JSON 格式。
curl -s "https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio" \
-H "x-api-key: $SCRAPECREATORS_API_KEY"
或使用 fetch:
const res = await fetch(
"https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio",
{ headers: { "x-api-key": process.env.SCRAPECREATORS_API_KEY } }
);
const data = await res.json();
端點路徑使用 /v1/platform/action 模式。下表列出每個端點路徑及其必要參數。
API 規範
每個端點都有專屬的 OpenAPI 規範,位於 https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json。
例如:https://docs.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile/openapi.json
重要: 從下列路由表決定要呼叫的端點後,請先擷取單一端點的 OpenAPI 規範,以取得完整的參數詳細資訊、類型和範例回應,然後再進行實際的 API 呼叫。
所有端點的完整規範位於 https://docs.scrapecreators.com/openapi.json(檔案較大——建議優先使用上述每個端點的規範)。
意圖路由
將使用者意圖對應到正確的端點。選擇端點後,在呼叫前請先擷取其 OpenAPI 規範 https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json 以取得完整的參數詳細資訊。
個人資料/使用者資訊
| 平台 | 端點 | 主要參數 | 範例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/profile | handle | stoolpresidente |
/v1/instagram/profile | handle | jane | |
| YouTube | /v1/youtube/channel | handle, channelId 或 url | ThePatMcAfeeShow |
| LinkedIn(個人) | /v1/linkedin/profile | url | https://www.linkedin.com/in/parrsam/ |
| LinkedIn(公司) | /v1/linkedin/company | url | https://linkedin.com/company/shopify |
/v1/facebook/profile | url | https://www.facebook.com/mantraindianfolsom | |
| Twitter/X | /v1/twitter/profile | handle | elonmusk |
/v1/reddit/subreddit/details | subreddit 或 url | AskReddit | |
| Threads | /v1/threads/profile | handle | zuck |
| Bluesky | /v1/bluesky/profile | handle | jay.bsky.team |
/v1/pinterest/user/boards | handle | pinterest | |
| Truth Social | /v1/truthsocial/profile | handle | realDonaldTrump |
| Twitch | /v1/twitch/profile | handle | ninja |
| Snapchat | /v1/snapchat/profile | handle | djkhaled |
貼文/內容動態
| 平台 | 端點 | 主要參數 | 範例 |
|---|---|---|---|
| TikTok 影片 | /v3/tiktok/profile/videos | handle | stoolpresidente |
| Instagram 貼文 | /v2/instagram/user/posts | handle | jane |
| Instagram Reels | /v1/instagram/user/reels | handle 或 user_id | jane 或 2700692569 |
| Instagram Highlights | /v1/instagram/user/highlights | handle 或 user_id | jane 或 2700692569 |
| YouTube 影片 | /v1/youtube/channel/videos | handle 或 channelId | ThePatMcAfeeShow |
| YouTube Shorts | /v1/youtube/channel/shorts | handle 或 channelId | starterstory |
| YouTube 播放清單 | /v1/youtube/playlist | playlist_id | PLP32wGpgzmIlInfgKVFfCwVsxgGqZNIiS |
| LinkedIn 貼文 | /v1/linkedin/company/posts | url | https://linkedin.com/company/shopify |
| Facebook 貼文 | /v1/facebook/profile/posts | url 或 pageId | https://www.facebook.com/pacemorby |
| Facebook Reels | /v1/facebook/profile/reels | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook 照片 | /v1/facebook/profile/photos | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook 社團貼文 | /v1/facebook/group/posts | url 或 group_id | 742354120555345 |
| Twitter 推文 | /v1/twitter/user/tweets | handle | elonmusk |
| Reddit 貼文 | /v1/reddit/subreddit | subreddit | AskReddit |
| Threads 貼文 | /v1/threads/user/posts | handle | zuck |
| Bluesky 貼文 | /v1/bluesky/user/posts | handle 或 user_id | jay.bsky.team |
| Truth Social 貼文 | /v1/truthsocial/user/posts | handle 或 user_id | realDonaldTrump |
| Pinterest 看板 | /v1/pinterest/board | url | https://www.pinterest.com/... |
單一貼文/影片詳細資料
| 平台 | 端點 | 主要參數 | 範例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v2/tiktok/video | url | https://www.tiktok.com/@randomspamvideos25/video/7251387037834595630 |
/v1/instagram/post | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| Instagram Highlight | /v1/instagram/user/highlight/detail | id | 18067016518767507 |
| YouTube | /v1/youtube/video | url | https://www.youtube.com/watch?v=Y2Ah_DFr8cw |
| YouTube 社群貼文 | /v1/youtube/community-post | url | https://www.youtube.com/post/Ugkxvj2KoApYAXoqLWnKVr6zZe5JjeHrQeP8 |
/v1/linkedin/post | url | https://www.linkedin.com/pulse/being-father-has-made-me-better-leader... | |
/v1/facebook/post | url | https://www.facebook.com/reel/1535656380759655 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet | url | https://twitter.com/elonmusk/status/... |
| Twitter/X 社群 | /v1/twitter/community | url | https://twitter.com/i/communities/... |
| Twitter/X 社群推文 | /v1/twitter/community/tweets | url | https://twitter.com/i/communities/... |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... | |
| Threads | /v1/threads/post | url | https://www.threads.net/@zuck/post/... |
| Bluesky | /v1/bluesky/post | url | https://bsky.app/profile/.../post/... |
| Truth Social | /v1/truthsocial/post | url | https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/... |
/v1/pinterest/pin | url | https://www.pinterest.com/pin/... | |
| Twitch 片段 | /v1/twitch/clip | url | https://clips.twitch.tv/... |
| Kick 片段 | /v1/kick/clip | url | https://kick.com/... |
留言
| 平台 | 端點 | 主要參數 | 範例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/comments | url | https://www.tiktok.com/@stoolpresidente/video/7499229683859426602 |
/v2/instagram/post/comments | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| YouTube | /v1/youtube/video/comments | url | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ |
/v1/facebook/post/comments | url 或 feedback_id | https://www.facebook.com/reel/753347914167361 | |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... |
逐字稿
| 平台 | 端點 | 範例 | 備註 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/transcript | url=https://www.tiktok.com/...&lang=en | 也可透過 /v2/tiktok/video 設定 get_transcript=true 取得 |
/v2/instagram/media/transcript | url=https://www.instagram.com/reel/... | AI 驅動,10-30 秒,小於 2 分鐘 | |
| YouTube | /v1/youtube/video/transcript | url=https://www.youtube.com/watch?v=bjVIDXPP7Uk | 也包含在 /v1/youtube/video 的回應中 |
/v1/facebook/post/transcript | url=https://www.facebook.com/reel/... | 僅限 2 分鐘內 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet/transcript | url=https://twitter.com/... | AI 驅動,速度較慢 |
搜尋
| 平台 | 端點 | 主要參數 | 範例 |
|---|---|---|---|
| TikTok 使用者 | /v1/tiktok/search/users | query | funny |
| TikTok 影片(關鍵字) | /v1/tiktok/search/keyword | query | funny |
| TikTok 影片(標籤) | /v1/tiktok/search/hashtag | hashtag | fyp |
| TikTok 綜合(照片+影片) | /v1/tiktok/search/top | query | funny |
| Instagram Reels | /v2/instagram/reels/search | query | dogs |
| YouTube | /v1/youtube/search | query | funny |
| YouTube 標籤 | /v1/youtube/search/hashtag | hashtag | funny |
| Reddit(全部) | /v1/reddit/search | query | best programming languages |
| Reddit(在子版內) | /v1/reddit/subreddit/search | subreddit + query | AskReddit + funny |
| Threads 貼文 | /v1/threads/search | query | AI |
| Threads 使用者 | /v1/threads/search/users | query | zuck |
/v1/pinterest/search | query | home decor | |
/v1/google/search | query | best restaurants in NYC |
廣告庫
| 平台 | 端點 | 主要參數 | 範例 |
|---|---|---|---|
| Facebook 廣告搜尋 | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | query | running |
| Facebook 公司廣告 | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | pageId 或 companyName | Lululemon |
| Facebook 廣告詳細資料 | /v1/facebook/adLibrary/ad | id 或 url | 702369045530963 |
| Facebook 尋找公司 | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | query | Nike |
| Google 公司廣告 | /v1/google/company/ads | domain 或 advertiser_id | nike.com |
| Google 廣告詳細資料 | /v1/google/ad | url | https://adstransparency.google.com/... |
| Google 尋找廣告主 | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | query | Nike |
| LinkedIn 廣告搜尋 | /v1/linkedin/ads/search | company 或 keyword | Shopify |
| LinkedIn 廣告詳細資料 | /v1/linkedin/ad | url | https://www.linkedin.com/ad/... |
| Reddit 廣告搜尋 | /v1/reddit/ads/search | query | gaming |
| Reddit 廣告詳細資料 | /v1/reddit/ad | id | t3_abc123 |
熱門/流行
| 內容 | 端點 | 參數 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 熱門動態 | /v1/tiktok/get-trending-feed | region(必填) | US |
| 熱門影片 | /v1/tiktok/videos/popular | ||
| 熱門創作者 | /v1/tiktok/creators/popular | ||
| 熱門標籤 | /v1/tiktok/hashtags/popular | ||
| 熱門歌曲 | /v1/tiktok/songs/popular | ||
| 歌曲詳細資料 | /v1/tiktok/song | clipId | 7439295283975702544 |
| 使用該歌曲的影片 | /v1/tiktok/song/videos | clipId | 7439295283975702544 |
| 熱門 Shorts(YouTube) | /v1/youtube/shorts/trending |
關注者/跟隨者/直播(僅限 TikTok)
| 類型 | 端點 | 範例 |
|---|---|---|
| 跟隨中 | /v1/tiktok/user/following | handle=stoolpresidente |
| 關注者 | /v1/tiktok/user/followers | handle=stoolpresidente |
| 受眾人口統計 | /v1/tiktok/user/audience(26 點!) | handle=shakira |
| 直播 | /v1/tiktok/user/live | handle=thejustalex |
TikTok 商店
| 類型 | 端點 | 主要參數 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 搜尋商品 | /v1/tiktok/shop/search | query | shoes |
| 商店商品 | /v1/tiktok/shop/products | url | https://www.tiktok.com/shop/store/goli-nutrition/7495794203056835079 |
| 商品詳細資料 | /v1/tiktok/product | url | https://www.tiktok.com/shop/pdp/goli-ashwagandha-gummies.../1729587769570529799 |
| 商品評論 | /v1/tiktok/shop/product/reviews | url 或 product_id | 1731578642912612516 |
| 使用者展示櫃 | /v1/tiktok/user/showcase | handle | mrtiktokreviews |
連結樹(Link-in-Bio)/ 其他
| 服務 | 端點 | 參數 | 範例 |
|---|---|---|---|
| Linktree | /v1/linktree | url | https://linktr.ee/... |
| Komi | /v1/komi | url | https://komi.io/... |
| Pillar | /v1/pillar | url | https://pillar.io/... |
| Linkbio | /v1/linkbio | url | https://linkbio.co/... |
| Linkme | /v1/linkme | url | https://linkme.bio/... |
| Amazon Shop | /v1/amazon/shop | url | https://www.amazon.com/shop/... |
| Instagram 基本個人資料 | /v1/instagram/basic/profile | userId | 314216 |
| Instagram 嵌入 HTML | /v1/instagram/user/embed | handle | jane |
| 年齡/性別偵測 | /v1/detect/age-gender | url(社群個人資料) | https://www.tiktok.com/@charlidamelio |
| 點數餘額 | /v1/credit/balance | (無) |
點數消耗
大多數端點每次請求消耗 1 點。例外情況:
| 端點 | 消耗點數 | 條件 |
|---|---|---|
/v1/tiktok/user/audience | 26 點 | 總是 |
/v1/tiktok/video/transcript | +10 點 | 當 use_ai_as_fallback=true 時 |
/v1/google/company/ads | 25 點 | 當 get_ad_details=true 時 |
使用 /v1/credit/balance 檢查餘額。在呼叫昂貴的端點前先警告使用者。
分頁
支援分頁的端點會在其回應中回傳一個游標/令牌。將其作為查詢參數傳回,以取得下一頁。
| 游標欄位 | 使用對象 |
|---|---|
cursor | TikTok 留言/搜尋/歌曲影片、Instagram 留言、Reddit 子版搜尋、Pinterest、Bluesky、Facebook Reels/照片/貼文/留言、TikTok 商店商品/使用者展示櫃 |
max_cursor | TikTok 個人資料影片 |
min_time | TikTok 跟隨中/關注者 |
continuationToken | YouTube(所有支援分頁的端點) |
after | Reddit 貼文、Reddit 搜尋 |
next_max_id | Instagram 貼文、Truth Social 貼文 |
max_id | Instagram Reels |
page | TikTok 熱門/商店、Instagram Reels 搜尋、LinkedIn 公司貼文、TikTok 商店評論 |
paginationToken | LinkedIn 廣告 |
常見可選參數
trim(布林值):減少回應負載大小。當您只需要關鍵指標時使用。region(字串):用於代理位置的兩位字母國家代碼。不會按地區過濾——僅將請求路由到該國家的代理。
已知限制
- 使用者名稱(Handle):傳遞時不帶
@符號。使用charlidamelio而非@charlidamelio。適用於 TikTok、Instagram、Twitter、Threads、Bluesky、Snapchat、Twitch、Pinterest、Truth Social - YouTube 使用者名稱:傳遞時不帶
@符號。使用ThePatMcAfeeShow而非@ThePatMcAfeeShow。您也可以傳遞 channelId(例如UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ)或完整 URL - 標籤(Hashtag):傳遞時不帶
#符號。使用fyp而非#fyp。適用於 TikTok