API ScrapeCreators
Colete e extraia dados públicos de mais de 27 plataformas de mídia social. 110 endpoints disponíveis.
URL Base: https://api.scrapecreators.com
Obtenha sua chave de API em https://scrapecreators.com
Como Chamar
Todos os endpoints usam requisições GET. Passe os parâmetros de consulta na URL e autentique com o cabeçalho x-api-key. As respostas são em JSON.
curl -s "https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio" \
-H "x-api-key: $SCRAPECREATORS_API_KEY"
Ou com fetch:
const res = await fetch(
"https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio",
{ headers: { "x-api-key": process.env.SCRAPECREATORS_API_KEY } }
);
const data = await res.json();
Os caminhos dos endpoints usam o padrão /v1/platform/action. As tabelas abaixo listam cada caminho de endpoint e seus parâmetros obrigatórios.
Especificação da API
Cada endpoint possui sua própria especificação OpenAPI em https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json.
Por exemplo: https://docs.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile/openapi.json
Importante: Depois de determinar qual(is) endpoint(s) chamar a partir das tabelas de roteamento abaixo, busque primeiro a especificação OpenAPI do endpoint individual para obter os detalhes completos dos parâmetros, tipos e resposta de exemplo antes de fazer a chamada real à API.
A especificação completa que cobre todos os endpoints está em https://docs.scrapecreators.com/openapi.json (arquivo grande — prefira as especificações por endpoint acima).
Roteamento de Intenção
Mapeie a intenção do usuário para o endpoint correto. Após selecionar um endpoint, busque sua especificação OpenAPI em https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json para obter detalhes completos dos parâmetros antes de chamar.
Perfis / Informações do Usuário
| Plataforma | Endpoint | Parâmetro Principal | Exemplo |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/profile | handle | stoolpresidente |
/v1/instagram/profile | handle | jane | |
| YouTube | /v1/youtube/channel | handle, channelId ou url | ThePatMcAfeeShow |
| LinkedIn (pessoa) | /v1/linkedin/profile | url | https://www.linkedin.com/in/parrsam/ |
| LinkedIn (empresa) | /v1/linkedin/company | url | https://linkedin.com/company/shopify |
/v1/facebook/profile | url | https://www.facebook.com/mantraindianfolsom | |
| Twitter/X | /v1/twitter/profile | handle | elonmusk |
/v1/reddit/subreddit/details | subreddit ou url | AskReddit | |
| Threads | /v1/threads/profile | handle | zuck |
| Bluesky | /v1/bluesky/profile | handle | jay.bsky.team |
/v1/pinterest/user/boards | handle | pinterest | |
| Truth Social | /v1/truthsocial/profile | handle | realDonaldTrump |
| Twitch | /v1/twitch/profile | handle | ninja |
| Snapchat | /v1/snapchat/profile | handle | djkhaled |
Postagens / Feeds de Conteúdo
| Plataforma | Endpoint | Parâmetro Principal | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Vídeos do TikTok | /v3/tiktok/profile/videos | handle | stoolpresidente |
| Postagens do Instagram | /v2/instagram/user/posts | handle | jane |
| Reels do Instagram | /v1/instagram/user/reels | handle ou user_id | jane ou 2700692569 |
| Destaques do Instagram | /v1/instagram/user/highlights | handle ou user_id | jane ou 2700692569 |
| Vídeos do YouTube | /v1/youtube/channel/videos | handle ou channelId | ThePatMcAfeeShow |
| Shorts do YouTube | /v1/youtube/channel/shorts | handle ou channelId | starterstory |
| Playlist do YouTube | /v1/youtube/playlist | playlist_id | PLP32wGpgzmIlInfgKVFfCwVsxgGqZNIiS |
| Postagens do LinkedIn | /v1/linkedin/company/posts | url | https://linkedin.com/company/shopify |
| Postagens do Facebook | /v1/facebook/profile/posts | url ou pageId | https://www.facebook.com/pacemorby |
| Reels do Facebook | /v1/facebook/profile/reels | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Fotos do Facebook | /v1/facebook/profile/photos | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Postagens de grupo do Facebook | /v1/facebook/group/posts | url ou group_id | 742354120555345 |
| Tweets do Twitter | /v1/twitter/user/tweets | handle | elonmusk |
| Postagens do Reddit | /v1/reddit/subreddit | subreddit | AskReddit |
| Postagens do Threads | /v1/threads/user/posts | handle | zuck |
| Postagens do Bluesky | /v1/bluesky/user/posts | handle ou user_id | jay.bsky.team |
| Postagens do Truth Social | /v1/truthsocial/user/posts | handle ou user_id | realDonaldTrump |
| Quadro do Pinterest | /v1/pinterest/board | url | https://www.pinterest.com/... |
Detalhes de Postagem / Vídeo Individual
| Plataforma | Endpoint | Parâmetro Principal | Exemplo |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v2/tiktok/video | url | https://www.tiktok.com/@randomspamvideos25/video/7251387037834595630 |
/v1/instagram/post | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| Destaque do Instagram | /v1/instagram/user/highlight/detail | id | 18067016518767507 |
| YouTube | /v1/youtube/video | url | https://www.youtube.com/watch?v=Y2Ah_DFr8cw |
| Postagem da comunidade do YouTube | /v1/youtube/community-post | url | https://www.youtube.com/post/Ugkxvj2KoApYAXoqLWnKVr6zZe5JjeHrQeP8 |
/v1/linkedin/post | url | https://www.linkedin.com/pulse/being-father-has-made-me-better-leader... | |
/v1/facebook/post | url | https://www.facebook.com/reel/1535656380759655 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet | url | https://twitter.com/elonmusk/status/... |
| Comunidade do Twitter/X | /v1/twitter/community | url | https://twitter.com/i/communities/... |
| Tweets da comunidade do Twitter/X | /v1/twitter/community/tweets | url | https://twitter.com/i/communities/... |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... | |
| Threads | /v1/threads/post | url | https://www.threads.net/@zuck/post/... |
| Bluesky | /v1/bluesky/post | url | https://bsky.app/profile/.../post/... |
| Truth Social | /v1/truthsocial/post | url | https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/... |
/v1/pinterest/pin | url | https://www.pinterest.com/pin/... | |
| Clipe do Twitch | /v1/twitch/clip | url | https://clips.twitch.tv/... |
| Clipe do Kick | /v1/kick/clip | url | https://kick.com/... |
Comentários
| Plataforma | Endpoint | Parâmetro Principal | Exemplo |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/comments | url | https://www.tiktok.com/@stoolpresidente/video/7499229683859426602 |
/v2/instagram/post/comments | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| YouTube | /v1/youtube/video/comments | url | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ |
/v1/facebook/post/comments | url ou feedback_id | https://www.facebook.com/reel/753347914167361 | |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... |
Transcrições
| Plataforma | Endpoint | Exemplo | Nota |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/transcript | url=https://www.tiktok.com/...&lang=en | também via /v2/tiktok/video com get_transcript=true |
/v2/instagram/media/transcript | url=https://www.instagram.com/reel/... | alimentado por IA, 10-30s, menos de 2min | |
| YouTube | /v1/youtube/video/transcript | url=https://www.youtube.com/watch?v=bjVIDXPP7Uk | também incluído na resposta de /v1/youtube/video |
/v1/facebook/post/transcript | url=https://www.facebook.com/reel/... | apenas menos de 2min | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet/transcript | url=https://twitter.com/... | alimentado por IA, lento |
Pesquisa
| Plataforma | Endpoint | Parâmetro Principal | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Usuários do TikTok | /v1/tiktok/search/users | query | funny |
| Vídeos do TikTok (palavra-chave) | /v1/tiktok/search/keyword | query | funny |
| Vídeos do TikTok (hashtag) | /v1/tiktok/search/hashtag | hashtag | fyp |
| Top do TikTok (fotos+vídeos) | /v1/tiktok/search/top | query | funny |
| Reels do Instagram | /v2/instagram/reels/search | query | dogs |
| YouTube | /v1/youtube/search | query | funny |
| Hashtag do YouTube | /v1/youtube/search/hashtag | hashtag | funny |
| Reddit (tudo) | /v1/reddit/search | query | best programming languages |
| Reddit (no subreddit) | /v1/reddit/subreddit/search | subreddit + query | AskReddit + funny |
| Postagens do Threads | /v1/threads/search | query | AI |
| Usuários do Threads | /v1/threads/search/users | query | zuck |
/v1/pinterest/search | query | home decor | |
/v1/google/search | query | best restaurants in NYC |
Bibliotecas de Anúncios
| Plataforma | Endpoint | Parâmetro Principal | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Pesquisa de anúncios do Facebook | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | query | running |
| Anúncios de empresa do Facebook | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | pageId ou companyName | Lululemon |
| Detalhe do anúncio do Facebook | /v1/facebook/adLibrary/ad | id ou url | 702369045530963 |
| Encontrar empresas no Facebook | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | query | Nike |
| Anúncios de empresa do Google | /v1/google/company/ads | domain ou advertiser_id | nike.com |
| Detalhe do anúncio do Google | /v1/google/ad | url | https://adstransparency.google.com/... |
| Encontrar anunciantes no Google | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | query | Nike |
| Pesquisa de anúncios do LinkedIn | /v1/linkedin/ads/search | company ou keyword | Shopify |
| Detalhe do anúncio do LinkedIn | /v1/linkedin/ad | url | https://www.linkedin.com/ad/... |
| Pesquisa de anúncios do Reddit | /v1/reddit/ads/search | query | gaming |
| Detalhe do anúncio do Reddit | /v1/reddit/ad | id | t3_abc123 |
Tendências / Populares
| Conteúdo | Endpoint | Parâmetro | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Feed de tendências | /v1/tiktok/get-trending-feed | region (obrigatório) | US |
| Vídeos populares | /v1/tiktok/videos/popular | ||
| Criadores populares | /v1/tiktok/creators/popular | ||
| Hashtags populares | /v1/tiktok/hashtags/popular | ||
| Músicas populares | /v1/tiktok/songs/popular | ||
| Detalhes da música | /v1/tiktok/song | clipId | 7439295283975702544 |
| Vídeos usando música | /v1/tiktok/song/videos | clipId | 7439295283975702544 |
| Shorts em tendência (YT) | /v1/youtube/shorts/trending |
Seguidores / Seguindo / Ao Vivo (apenas TikTok)
| Tipo | Endpoint | Exemplo |
|---|---|---|
| Seguindo | /v1/tiktok/user/following | handle=stoolpresidente |
| Seguidores | /v1/tiktok/user/followers | handle=stoolpresidente |
| Dados demográficos do público | /v1/tiktok/user/audience (26 créditos!) | handle=shakira |
| Transmissão ao vivo | /v1/tiktok/user/live | handle=thejustalex |
TikTok Shop
| Tipo | Endpoint | Parâmetro Principal | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Pesquisar produtos | /v1/tiktok/shop/search | query | shoes |
| Produtos da loja | /v1/tiktok/shop/products | url | https://www.tiktok.com/shop/store/goli-nutrition/7495794203056835079 |
| Detalhe do produto | /v1/tiktok/product | url | https://www.tiktok.com/shop/pdp/goli-ashwagandha-gummies.../1729587769570529799 |
| Avaliações do produto | /v1/tiktok/shop/product/reviews | url ou product_id | 1731578642912612516 |
| Vitrine do usuário | /v1/tiktok/user/showcase | handle | mrtiktokreviews |
Link-in-Bio / Outros
| Serviço | Endpoint | Parâmetro | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Linktree | /v1/linktree | url | https://linktr.ee/... |
| Komi | /v1/komi | url | https://komi.io/... |
| Pillar | /v1/pillar | url | https://pillar.io/... |
| Linkbio | /v1/linkbio | url | https://linkbio.co/... |
| Linkme | /v1/linkme | url | https://linkme.bio/... |
| Amazon Shop | /v1/amazon/shop | url | https://www.amazon.com/shop/... |
| Perfil básico do Instagram | /v1/instagram/basic/profile | userId | 314216 |
| HTML de incorporação do Instagram | /v1/instagram/user/embed | handle | jane |
| Detecção de Idade/Gênero | /v1/detect/age-gender | url (perfil social) | https://www.tiktok.com/@charlidamelio |
| Saldo de créditos | /v1/credit/balance | (nenhum) |
Custos de Créditos
A maioria dos endpoints custa 1 crédito por requisição. Exceções:
| Endpoint | Custo | Condição |
|---|---|---|
/v1/tiktok/user/audience | 26 créditos | sempre |
/v1/tiktok/video/transcript | +10 créditos | quando use_ai_as_fallback=true |
/v1/google/company/ads | 25 créditos | quando get_ad_details=true |
Verifique o saldo com /v1/credit/balance. Avise os usuários antes de chamar endpoints caros.
Paginação
Endpoints paginados retornam um cursor/token na resposta. Passe-o de volta como um parâmetro de consulta para obter a próxima página.
| Campo do Cursor | Usado Por |
|---|---|
cursor | Comentários/pesquisa/vídeos de música do TikTok, comentários do Instagram, pesquisa de subreddit do Reddit, Pinterest, Bluesky, reels/fotos/postagens/comentários do Facebook, produtos do TikTok Shop/vitrine do usuário |
max_cursor | Vídeos do perfil do TikTok |
min_time | Seguindo/seguidores do TikTok |
continuationToken | YouTube (todos os endpoints paginados) |
after | Postagens do Reddit, pesquisa do Reddit |
next_max_id | Postagens do Instagram, postagens do Truth Social |
max_id | Reels do Instagram |
page | Popular/shop do Instagram, pesquisa de reels do Instagram, postagens de empresa do LinkedIn, avaliações do TikTok Shop |
paginationToken | Anúncios do LinkedIn |
Parâmetros Opcionais Comuns
trim(booleano): reduz o tamanho do payload da resposta. Use quando precisar apenas de métricas principais.region(string): código de país de 2 letras para localização do proxy. NÃO filtra por região — apenas roteia a requisição através do proxy daquele país.
Limitações Conhecidas
- Handles: passe sem o símbolo
@. Usecharlidamelio, não@charlidamelio. Aplica-se a TikTok, Instagram, Twitter, Threads, Bluesky, Snapchat, Twitch, Pinterest, Truth Social - Handles do YouTube: passe sem o símbolo
@. UseThePatMcAfeeShow, não@ThePatMcAfeeShow. Você também pode passar um channelId (por exemplo,UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ) ou URL completo - Hashtags: passe sem o símbolo
#. Usefyp, não#fyp. Aplica-se ao TikTok.