API de ScrapeCreators
Extrae y extrae datos públicos de más de 27 plataformas de redes sociales. 110 endpoints disponibles.
URL Base: https://api.scrapecreators.com
Obtén tu clave API en https://scrapecreators.com
Cómo Llamar
Todos los endpoints utilizan solicitudes GET. Pasa los parámetros de consulta en la URL y autentícate con el encabezado x-api-key. Las respuestas son JSON.
curl -s "https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio" \
-H "x-api-key: $SCRAPECREATORS_API_KEY"
O con fetch:
const res = await fetch(
"https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio",
{ headers: { "x-api-key": process.env.SCRAPECREATORS_API_KEY } }
);
const data = await res.json();
Las rutas de los endpoints siguen el patrón /v1/platform/action. Las tablas a continuación muestran cada ruta de endpoint y sus parámetros requeridos.
Especificación de la API
Cada endpoint tiene su propia especificación OpenAPI en https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json.
Por ejemplo: https://docs.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile/openapi.json
Importante: Una vez que hayas determinado qué endpoint(s) llamar desde las tablas de enrutamiento a continuación, obtén primero la especificación OpenAPI de un solo endpoint para obtener los detalles completos de los parámetros, tipos y una respuesta de ejemplo antes de realizar la llamada API real.
La especificación completa que cubre todos los endpoints está en https://docs.scrapecreators.com/openapi.json (archivo grande: prefiere las especificaciones por endpoint anteriores).
Enrutamiento de Intenciones
Asigna la intención del usuario al endpoint correcto. Después de seleccionar un endpoint, obtén su especificación OpenAPI en https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json para obtener todos los detalles de los parámetros antes de llamar.
Perfiles / Información del Usuario
| Plataforma | Endpoint | Parámetro Principal | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/profile | handle | stoolpresidente |
/v1/instagram/profile | handle | jane | |
| YouTube | /v1/youtube/channel | handle, channelId o url | ThePatMcAfeeShow |
| LinkedIn (persona) | /v1/linkedin/profile | url | https://www.linkedin.com/in/parrsam/ |
| LinkedIn (empresa) | /v1/linkedin/company | url | https://linkedin.com/company/shopify |
/v1/facebook/profile | url | https://www.facebook.com/mantraindianfolsom | |
| Twitter/X | /v1/twitter/profile | handle | elonmusk |
/v1/reddit/subreddit/details | subreddit o url | AskReddit | |
| Threads | /v1/threads/profile | handle | zuck |
| Bluesky | /v1/bluesky/profile | handle | jay.bsky.team |
/v1/pinterest/user/boards | handle | pinterest | |
| Truth Social | /v1/truthsocial/profile | handle | realDonaldTrump |
| Twitch | /v1/twitch/profile | handle | ninja |
| Snapchat | /v1/snapchat/profile | handle | djkhaled |
Publicaciones / Feeds de Contenido
| Plataforma | Endpoint | Parámetro Principal | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Videos de TikTok | /v3/tiktok/profile/videos | handle | stoolpresidente |
| Publicaciones de Instagram | /v2/instagram/user/posts | handle | jane |
| Reels de Instagram | /v1/instagram/user/reels | handle o user_id | jane o 2700692569 |
| Historias destacadas de Instagram | /v1/instagram/user/highlights | handle o user_id | jane o 2700692569 |
| Videos de YouTube | /v1/youtube/channel/videos | handle o channelId | ThePatMcAfeeShow |
| Shorts de YouTube | /v1/youtube/channel/shorts | handle o channelId | starterstory |
| Lista de reproducción de YouTube | /v1/youtube/playlist | playlist_id | PLP32wGpgzmIlInfgKVFfCwVsxgGqZNIiS |
| Publicaciones de LinkedIn | /v1/linkedin/company/posts | url | https://linkedin.com/company/shopify |
| Publicaciones de Facebook | /v1/facebook/profile/posts | url o pageId | https://www.facebook.com/pacemorby |
| Reels de Facebook | /v1/facebook/profile/reels | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Fotos de Facebook | /v1/facebook/profile/photos | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Publicaciones de grupos de Facebook | /v1/facebook/group/posts | url o group_id | 742354120555345 |
| Tweets de Twitter | /v1/twitter/user/tweets | handle | elonmusk |
| Publicaciones de Reddit | /v1/reddit/subreddit | subreddit | AskReddit |
| Publicaciones de Threads | /v1/threads/user/posts | handle | zuck |
| Publicaciones de Bluesky | /v1/bluesky/user/posts | handle o user_id | jay.bsky.team |
| Publicaciones de Truth Social | /v1/truthsocial/user/posts | handle o user_id | realDonaldTrump |
| Tablero de Pinterest | /v1/pinterest/board | url | https://www.pinterest.com/... |
Detalles de una Sola Publicación / Video
| Plataforma | Endpoint | Parámetro Principal | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v2/tiktok/video | url | https://www.tiktok.com/@randomspamvideos25/video/7251387037834595630 |
/v1/instagram/post | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| Historia destacada de Instagram | /v1/instagram/user/highlight/detail | id | 18067016518767507 |
| YouTube | /v1/youtube/video | url | https://www.youtube.com/watch?v=Y2Ah_DFr8cw |
| Publicación de la comunidad de YouTube | /v1/youtube/community-post | url | https://www.youtube.com/post/Ugkxvj2KoApYAXoqLWnKVr6zZe5JjeHrQeP8 |
/v1/linkedin/post | url | https://www.linkedin.com/pulse/being-father-has-made-me-better-leader... | |
/v1/facebook/post | url | https://www.facebook.com/reel/1535656380759655 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet | url | https://twitter.com/elonmusk/status/... |
| Comunidad de Twitter/X | /v1/twitter/community | url | https://twitter.com/i/communities/... |
| Tweets de la comunidad de Twitter/X | /v1/twitter/community/tweets | url | https://twitter.com/i/communities/... |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... | |
| Threads | /v1/threads/post | url | https://www.threads.net/@zuck/post/... |
| Bluesky | /v1/bluesky/post | url | https://bsky.app/profile/.../post/... |
| Truth Social | /v1/truthsocial/post | url | https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/... |
/v1/pinterest/pin | url | https://www.pinterest.com/pin/... | |
| Clip de Twitch | /v1/twitch/clip | url | https://clips.twitch.tv/... |
| Clip de Kick | /v1/kick/clip | url | https://kick.com/... |
Comentarios
| Plataforma | Endpoint | Parámetro Principal | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/comments | url | https://www.tiktok.com/@stoolpresidente/video/7499229683859426602 |
/v2/instagram/post/comments | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| YouTube | /v1/youtube/video/comments | url | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ |
/v1/facebook/post/comments | url o feedback_id | https://www.facebook.com/reel/753347914167361 | |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... |
Transcripciones
| Plataforma | Endpoint | Ejemplo | Nota |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/transcript | url=https://www.tiktok.com/...&lang=en | también a través de /v2/tiktok/video con get_transcript=true |
/v2/instagram/media/transcript | url=https://www.instagram.com/reel/... | impulsado por IA, 10-30s, menos de 2min | |
| YouTube | /v1/youtube/video/transcript | url=https://www.youtube.com/watch?v=bjVIDXPP7Uk | también incluido en la respuesta de /v1/youtube/video |
/v1/facebook/post/transcript | url=https://www.facebook.com/reel/... | solo menos de 2min | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet/transcript | url=https://twitter.com/... | impulsado por IA, lento |
Búsqueda
| Plataforma | Endpoint | Parámetro Principal | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Usuarios de TikTok | /v1/tiktok/search/users | query | funny |
| Videos de TikTok (palabra clave) | /v1/tiktok/search/keyword | query | funny |
| Videos de TikTok (hashtag) | /v1/tiktok/search/hashtag | hashtag | fyp |
| Top de TikTok (fotos+videos) | /v1/tiktok/search/top | query | funny |
| Reels de Instagram | /v2/instagram/reels/search | query | dogs |
| YouTube | /v1/youtube/search | query | funny |
| Hashtag de YouTube | /v1/youtube/search/hashtag | hashtag | funny |
| Reddit (todo) | /v1/reddit/search | query | best programming languages |
| Reddit (en subreddit) | /v1/reddit/subreddit/search | subreddit + query | AskReddit + funny |
| Publicaciones de Threads | /v1/threads/search | query | AI |
| Usuarios de Threads | /v1/threads/search/users | query | zuck |
/v1/pinterest/search | query | home decor | |
/v1/google/search | query | best restaurants in NYC |
Bibliotecas de Anuncios
| Plataforma | Endpoint | Parámetro Principal | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Búsqueda de anuncios de Facebook | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | query | running |
| Anuncios de empresa en Facebook | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | pageId o companyName | Lululemon |
| Detalle de anuncio de Facebook | /v1/facebook/adLibrary/ad | id o url | 702369045530963 |
| Buscar empresas en Facebook | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | query | Nike |
| Anuncios de empresa en Google | /v1/google/company/ads | domain o advertiser_id | nike.com |
| Detalle de anuncio de Google | /v1/google/ad | url | https://adstransparency.google.com/... |
| Buscar anunciantes en Google | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | query | Nike |
| Búsqueda de anuncios de LinkedIn | /v1/linkedin/ads/search | company o keyword | Shopify |
| Detalle de anuncio de LinkedIn | /v1/linkedin/ad | url | https://www.linkedin.com/ad/... |
| Búsqueda de anuncios de Reddit | /v1/reddit/ads/search | query | gaming |
| Detalle de anuncio de Reddit | /v1/reddit/ad | id | t3_abc123 |
Tendencias / Populares
| Contenido | Endpoint | Parámetro | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Feed de tendencias | /v1/tiktok/get-trending-feed | region (obligatorio) | US |
| Videos populares | /v1/tiktok/videos/popular | ||
| Creadores populares | /v1/tiktok/creators/popular | ||
| Hashtags populares | /v1/tiktok/hashtags/popular | ||
| Canciones populares | /v1/tiktok/songs/popular | ||
| Detalles de canción | /v1/tiktok/song | clipId | 7439295283975702544 |
| Videos que usan canción | /v1/tiktok/song/videos | clipId | 7439295283975702544 |
| Shorts en tendencia (YT) | /v1/youtube/shorts/trending |
Seguidores / Siguiendo / En Vivo (solo TikTok)
| Tipo | Endpoint | Ejemplo |
|---|---|---|
| Siguiendo | /v1/tiktok/user/following | handle=stoolpresidente |
| Seguidores | /v1/tiktok/user/followers | handle=stoolpresidente |
| Demografía de audiencia | /v1/tiktok/user/audience (¡26 créditos!) | handle=shakira |
| Transmisión en vivo | /v1/tiktok/user/live | handle=thejustalex |
Tienda TikTok
| Tipo | Endpoint | Parámetro Principal | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Buscar productos | /v1/tiktok/shop/search | query | shoes |
| Productos de tienda | /v1/tiktok/shop/products | url | https://www.tiktok.com/shop/store/goli-nutrition/7495794203056835079 |
| Detalle de producto | /v1/tiktok/product | url | https://www.tiktok.com/shop/pdp/goli-ashwagandha-gummies.../1729587769570529799 |
| Reseñas de producto | /v1/tiktok/shop/product/reviews | url o product_id | 1731578642912612516 |
| Escaparate de usuario | /v1/tiktok/user/showcase | handle | mrtiktokreviews |
Link-in-Bio / Otros
| Servicio | Endpoint | Parámetro | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Linktree | /v1/linktree | url | https://linktr.ee/... |
| Komi | /v1/komi | url | https://komi.io/... |
| Pillar | /v1/pillar | url | https://pillar.io/... |
| Linkbio | /v1/linkbio | url | https://linkbio.co/... |
| Linkme | /v1/linkme | url | https://linkme.bio/... |
| Tienda Amazon | /v1/amazon/shop | url | https://www.amazon.com/shop/... |
| Perfil básico de Instagram | /v1/instagram/basic/profile | userId | 314216 |
| HTML incrustado de Instagram | /v1/instagram/user/embed | handle | jane |
| Detección de edad/género | /v1/detect/age-gender | url (perfil social) | https://www.tiktok.com/@charlidamelio |
| Saldo de créditos | /v1/credit/balance | (ninguno) |
Costos de Créditos
La mayoría de los endpoints cuestan 1 crédito por solicitud. Excepciones:
| Endpoint | Costo | Condición |
|---|---|---|
/v1/tiktok/user/audience | 26 créditos | siempre |
/v1/tiktok/video/transcript | +10 créditos | cuando use_ai_as_fallback=true |
/v1/google/company/ads | 25 créditos | cuando get_ad_details=true |
Verifica el saldo con /v1/credit/balance. Advierte a los usuarios antes de llamar a endpoints costosos.
Paginación
Los endpoints paginados devuelven un cursor/token en la respuesta. Pásalo de vuelta como un parámetro de consulta para obtener la siguiente página.
| Campo de Cursor | Utilizado Por |
|---|---|
cursor | Comentarios/búsqueda/videos de canciones de TikTok, comentarios de Instagram, búsqueda en subreddit de Reddit, Pinterest, Bluesky, reels/fotos/publicaciones/comentarios de Facebook, productos de TikTok Shop/escaparate de usuario |
max_cursor | Videos de perfil de TikTok |
min_time | Siguiendo/seguidores de TikTok |
continuationToken | YouTube (todos los endpoints paginados) |
after | Publicaciones de Reddit, búsqueda de Reddit |
next_max_id | Publicaciones de Instagram, publicaciones de Truth Social |
max_id | Reels de Instagram |
page | Popular/tienda de TikTok, búsqueda de reels de Instagram, publicaciones de empresa de LinkedIn, reseñas de TikTok Shop |
paginationToken | Anuncios de LinkedIn |
Parámetros Opcionales Comunes
trim(booleano): reduce el tamaño de la carga útil de la respuesta. Úsalo cuando solo necesites métricas clave.region(cadena): código de país de 2 letras para la ubicación del proxy. NO filtra por región, solo enruta la solicitud a través del proxy de ese país.
Limitaciones Conocidas
- Handles: pásalos sin el símbolo
@. Usacharlidamelio, no@charlidamelio. Aplica para TikTok, Instagram, Twitter, Threads, Bluesky, Snapchat, Twitch, Pinterest, Truth Social. - Handles de YouTube: pásalos sin el símbolo
@. UsaThePatMcAfeeShow, no@ThePatMcAfeeShow. También puedes pasar un channelId (ej.UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ) o una URL completa. - Hashtags: pásalos sin el símbolo
#. Usafyp, no#fyp. Aplica para TikTok.