ScrapeCreators API は何をしますか?
27以上のソーシャルメディアプラットフォームから公開データをスクレイピング・抽出します。110のエンドポイントが利用可能です。
ベースURL: https://api.scrapecreators.com
APIキーは https://scrapecreators.com で取得してください。
呼び出し方
すべてのエンドポイントはGETリクエストを使用します。URLにクエリパラメータを渡し、x-api-keyヘッダーで認証します。レスポンスはJSONです。
curl -s "https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio" \
-H "x-api-key: $SCRAPECREATORS_API_KEY"
または fetch を使用:
const res = await fetch(
"https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio",
{ headers: { "x-api-key": process.env.SCRAPECREATORS_API_KEY } }
);
const data = await res.json();
エンドポイントパスは /v1/platform/action のパターンを使用します。以下の表に各エンドポイントパスと必須パラメータを示します。
API仕様
各エンドポイントには、https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json に独自のOpenAPI仕様があります。
例: https://docs.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile/openapi.json
重要: 以下のルーティングテーブルから呼び出すエンドポイントを決定したら、まずその単一エンドポイントのOpenAPI仕様を取得して、完全なパラメータ詳細、型、および応答例を確認してから実際のAPI呼び出しを行ってください。
すべてのエンドポイントをカバーする完全な仕様は https://docs.scrapecreators.com/openapi.json にあります(大きなファイルです — 上記のエンドポイント固有の仕様を優先してください)。
インテントルーティング
ユーザーの意図を適切なエンドポイントにマッピングします。エンドポイントを選択したら、https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json でOpenAPI仕様を取得し、呼び出す前に完全なパラメータ詳細を確認してください。
プロフィール / ユーザー情報
| プラットフォーム | エンドポイント | 主要パラメータ | 例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/profile | handle | stoolpresidente |
/v1/instagram/profile | handle | jane | |
| YouTube | /v1/youtube/channel | handle, channelId, または url | ThePatMcAfeeShow |
| LinkedIn (個人) | /v1/linkedin/profile | url | https://www.linkedin.com/in/parrsam/ |
| LinkedIn (企業) | /v1/linkedin/company | url | https://linkedin.com/company/shopify |
/v1/facebook/profile | url | https://www.facebook.com/mantraindianfolsom | |
| Twitter/X | /v1/twitter/profile | handle | elonmusk |
/v1/reddit/subreddit/details | subreddit または url | AskReddit | |
| Threads | /v1/threads/profile | handle | zuck |
| Bluesky | /v1/bluesky/profile | handle | jay.bsky.team |
/v1/pinterest/user/boards | handle | pinterest | |
| Truth Social | /v1/truthsocial/profile | handle | realDonaldTrump |
| Twitch | /v1/twitch/profile | handle | ninja |
| Snapchat | /v1/snapchat/profile | handle | djkhaled |
投稿 / コンテンツフィード
| プラットフォーム | エンドポイント | 主要パラメータ | 例 |
|---|---|---|---|
| TikTok 動画 | /v3/tiktok/profile/videos | handle | stoolpresidente |
| Instagram 投稿 | /v2/instagram/user/posts | handle | jane |
| Instagram リール | /v1/instagram/user/reels | handle または user_id | jane または 2700692569 |
| Instagram ハイライト | /v1/instagram/user/highlights | handle または user_id | jane または 2700692569 |
| YouTube 動画 | /v1/youtube/channel/videos | handle または channelId | ThePatMcAfeeShow |
| YouTube ショート | /v1/youtube/channel/shorts | handle または channelId | starterstory |
| YouTube プレイリスト | /v1/youtube/playlist | playlist_id | PLP32wGpgzmIlInfgKVFfCwVsxgGqZNIiS |
| LinkedIn 投稿 | /v1/linkedin/company/posts | url | https://linkedin.com/company/shopify |
| Facebook 投稿 | /v1/facebook/profile/posts | url または pageId | https://www.facebook.com/pacemorby |
| Facebook リール | /v1/facebook/profile/reels | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook 写真 | /v1/facebook/profile/photos | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook グループ投稿 | /v1/facebook/group/posts | url または group_id | 742354120555345 |
| Twitter ツイート | /v1/twitter/user/tweets | handle | elonmusk |
| Reddit 投稿 | /v1/reddit/subreddit | subreddit | AskReddit |
| Threads 投稿 | /v1/threads/user/posts | handle | zuck |
| Bluesky 投稿 | /v1/bluesky/user/posts | handle または user_id | jay.bsky.team |
| Truth Social 投稿 | /v1/truthsocial/user/posts | handle または user_id | realDonaldTrump |
| Pinterest ボード | /v1/pinterest/board | url | https://www.pinterest.com/... |
単一投稿 / 動画詳細
| プラットフォーム | エンドポイント | 主要パラメータ | 例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v2/tiktok/video | url | https://www.tiktok.com/@randomspamvideos25/video/7251387037834595630 |
/v1/instagram/post | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| Instagram ハイライト | /v1/instagram/user/highlight/detail | id | 18067016518767507 |
| YouTube | /v1/youtube/video | url | https://www.youtube.com/watch?v=Y2Ah_DFr8cw |
| YouTube コミュニティ投稿 | /v1/youtube/community-post | url | https://www.youtube.com/post/Ugkxvj2KoApYAXoqLWnKVr6zZe5JjeHrQeP8 |
/v1/linkedin/post | url | https://www.linkedin.com/pulse/being-father-has-made-me-better-leader... | |
/v1/facebook/post | url | https://www.facebook.com/reel/1535656380759655 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet | url | https://twitter.com/elonmusk/status/... |
| Twitter/X コミュニティ | /v1/twitter/community | url | https://twitter.com/i/communities/... |
| Twitter/X コミュニティツイート | /v1/twitter/community/tweets | url | https://twitter.com/i/communities/... |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... | |
| Threads | /v1/threads/post | url | https://www.threads.net/@zuck/post/... |
| Bluesky | /v1/bluesky/post | url | https://bsky.app/profile/.../post/... |
| Truth Social | /v1/truthsocial/post | url | https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/... |
/v1/pinterest/pin | url | https://www.pinterest.com/pin/... | |
| Twitch クリップ | /v1/twitch/clip | url | https://clips.twitch.tv/... |
| Kick クリップ | /v1/kick/clip | url | https://kick.com/... |
コメント
| プラットフォーム | エンドポイント | 主要パラメータ | 例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/comments | url | https://www.tiktok.com/@stoolpresidente/video/7499229683859426602 |
/v2/instagram/post/comments | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| YouTube | /v1/youtube/video/comments | url | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ |
/v1/facebook/post/comments | url または feedback_id | https://www.facebook.com/reel/753347914167361 | |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... |
トランスクリプト
| プラットフォーム | エンドポイント | 例 | 注記 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/transcript | url=https://www.tiktok.com/...&lang=en | /v2/tiktok/video で get_transcript=true でも可 |
/v2/instagram/media/transcript | url=https://www.instagram.com/reel/... | AI駆動、10~30秒、2分未満 | |
| YouTube | /v1/youtube/video/transcript | url=https://www.youtube.com/watch?v=bjVIDXPP7Uk | /v1/youtube/video のレスポンスにも含まれます |
/v1/facebook/post/transcript | url=https://www.facebook.com/reel/... | 2分未満のみ | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet/transcript | url=https://twitter.com/... | AI駆動、低速 |
検索
| プラットフォーム | エンドポイント | 主要パラメータ | 例 |
|---|---|---|---|
| TikTok ユーザー | /v1/tiktok/search/users | query | funny |
| TikTok 動画 (キーワード) | /v1/tiktok/search/keyword | query | funny |
| TikTok 動画 (ハッシュタグ) | /v1/tiktok/search/hashtag | hashtag | fyp |
| TikTok トップ (写真+動画) | /v1/tiktok/search/top | query | funny |
| Instagram リール | /v2/instagram/reels/search | query | dogs |
| YouTube | /v1/youtube/search | query | funny |
| YouTube ハッシュタグ | /v1/youtube/search/hashtag | hashtag | funny |
| Reddit (すべて) | /v1/reddit/search | query | best programming languages |
| Reddit (サブレディット内) | /v1/reddit/subreddit/search | subreddit + query | AskReddit + funny |
| Threads 投稿 | /v1/threads/search | query | AI |
| Threads ユーザー | /v1/threads/search/users | query | zuck |
/v1/pinterest/search | query | home decor | |
/v1/google/search | query | best restaurants in NYC |
広告ライブラリ
| プラットフォーム | エンドポイント | 主要パラメータ | 例 |
|---|---|---|---|
| Facebook 広告検索 | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | query | running |
| Facebook 企業広告 | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | pageId または companyName | Lululemon |
| Facebook 広告詳細 | /v1/facebook/adLibrary/ad | id または url | 702369045530963 |
| Facebook 企業検索 | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | query | Nike |
| Google 企業広告 | /v1/google/company/ads | domain または advertiser_id | nike.com |
| Google 広告詳細 | /v1/google/ad | url | https://adstransparency.google.com/... |
| Google 広告主検索 | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | query | Nike |
| LinkedIn 広告検索 | /v1/linkedin/ads/search | company または keyword | Shopify |
| LinkedIn 広告詳細 | /v1/linkedin/ad | url | https://www.linkedin.com/ad/... |
| Reddit 広告検索 | /v1/reddit/ads/search | query | gaming |
| Reddit 広告詳細 | /v1/reddit/ad | id | t3_abc123 |
トレンド / 人気
| コンテンツ | エンドポイント | パラメータ | 例 |
|---|---|---|---|
| トレンドフィード | /v1/tiktok/get-trending-feed | region (必須) | US |
| 人気動画 | /v1/tiktok/videos/popular | ||
| 人気クリエイター | /v1/tiktok/creators/popular | ||
| 人気ハッシュタグ | /v1/tiktok/hashtags/popular | ||
| 人気楽曲 | /v1/tiktok/songs/popular | ||
| 楽曲詳細 | /v1/tiktok/song | clipId | 7439295283975702544 |
| 楽曲使用動画 | /v1/tiktok/song/videos | clipId | 7439295283975702544 |
| トレンドショート (YT) | /v1/youtube/shorts/trending |
フォロワー / フォロー中 / ライブ (TikTokのみ)
| タイプ | エンドポイント | 例 |
|---|---|---|
| フォロー中 | /v1/tiktok/user/following | handle=stoolpresidente |
| フォロワー | /v1/tiktok/user/followers | handle=stoolpresidente |
| オーディエンスデモグラフィック | /v1/tiktok/user/audience (26クレジット!) | handle=shakira |
| ライブストリーム | /v1/tiktok/user/live | handle=thejustalex |
TikTok Shop
| タイプ | エンドポイント | 主要パラメータ | 例 |
|---|---|---|---|
| 商品検索 | /v1/tiktok/shop/search | query | shoes |
| ストア商品 | /v1/tiktok/shop/products | url | https://www.tiktok.com/shop/store/goli-nutrition/7495794203056835079 |
| 商品詳細 | /v1/tiktok/product | url | https://www.tiktok.com/shop/pdp/goli-ashwagandha-gummies.../1729587769570529799 |
| 商品レビュー | /v1/tiktok/shop/product/reviews | url または product_id | 1731578642912612516 |
| ユーザーショーケース | /v1/tiktok/user/showcase | handle | mrtiktokreviews |
リンクインバイオ / その他
| サービス | エンドポイント | パラメータ | 例 |
|---|---|---|---|
| Linktree | /v1/linktree | url | https://linktr.ee/... |
| Komi | /v1/komi | url | https://komi.io/... |
| Pillar | /v1/pillar | url | https://pillar.io/... |
| Linkbio | /v1/linkbio | url | https://linkbio.co/... |
| Linkme | /v1/linkme | url | https://linkme.bio/... |
| Amazon Shop | /v1/amazon/shop | url | https://www.amazon.com/shop/... |
| Instagram 基本プロフィール | /v1/instagram/basic/profile | userId | 314216 |
| Instagram 埋め込みHTML | /v1/instagram/user/embed | handle | jane |
| 年齢/性別検出 | /v1/detect/age-gender | url (ソーシャルプロフィール) | https://www.tiktok.com/@charlidamelio |
| クレジット残高 | /v1/credit/balance | (なし) |
クレジットコスト
ほとんどのエンドポイントはリクエストごとに 1クレジット です。例外は以下の通り:
| エンドポイント | コスト | 条件 |
|---|---|---|
/v1/tiktok/user/audience | 26 クレジット | 常時 |
/v1/tiktok/video/transcript | +10 クレジット | use_ai_as_fallback=true の場合 |
/v1/google/company/ads | 25 クレジット | get_ad_details=true の場合 |
残高は /v1/credit/balance で確認してください。高額なエンドポイントを呼び出す前にユーザーに警告してください。
ページネーション
ページネーション対応のエンドポイントは、レスポンス内にカーソル/トークンを返します。それをクエリパラメータとして再度渡すことで、次のページを取得できます。
| カーソルフィールド | 使用先 |
|---|---|
cursor | TikTok コメント/検索/楽曲動画、Instagram コメント、Reddit サブレディット検索、Pinterest、Bluesky、Facebook リール/写真/投稿/コメント、TikTok Shop 商品/ユーザーショーケース |
max_cursor | TikTok プロフィール動画 |
min_time | TikTok フォロー中/フォロワー |
continuationToken | YouTube (すべてのページネーション対応エンドポイント) |
after | Reddit 投稿、Reddit 検索 |
next_max_id | Instagram 投稿、Truth Social 投稿 |
max_id | Instagram リール |
page | TikTok 人気/ショップ、Instagram リール検索、LinkedIn 企業投稿、TikTok Shop レビュー |
paginationToken | LinkedIn 広告 |
共通オプションパラメータ
trim(boolean): レスポンスペイロードサイズを削減します。主要なメトリクスのみが必要な場合に使用します。region(string): プロキシロケーション用の2文字の国コード。地域でフィルタリングは行いません — その国のプロキシを介してリクエストをルーティングするだけです。
既知の制限事項
- ハンドル:
@記号なしで渡します。@charlidamelioではなくcharlidamelioを使用します。TikTok、Instagram、Twitter、Threads、Bluesky、Snapchat、Twitch、Pinterest、Truth Social に適用されます。 - YouTube ハンドル:
@記号なしで渡します。@ThePatMcAfeeShowではなくThePatMcAfeeShowを使用します。代わりに channelId (例:UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ) または完全なURLを渡すこともできます。 - ハッシュタグ:
#記号なしで渡します。#fypではなくfypを使用します。TikTok に適用されます。