API ScrapeCreators
Scrapez et extrayez des données publiques de 27+ plateformes de médias sociaux. 110 endpoints disponibles.
URL de base : https://api.scrapecreators.com
Obtenez votre clé API sur https://scrapecreators.com
Comment appeler
Tous les endpoints utilisent des requêtes GET. Passez les paramètres de requête dans l'URL et authentifiez-vous avec l'en-tête x-api-key. Les réponses sont en JSON.
curl -s "https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio" \
-H "x-api-key: $SCRAPECREATORS_API_KEY"
Ou avec fetch :
const res = await fetch(
"https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio",
{ headers: { "x-api-key": process.env.SCRAPECREATORS_API_KEY } }
);
const data = await res.json();
Les chemins des endpoints utilisent le modèle /v1/platforme/action. Les tableaux ci-dessous listent chaque chemin d'endpoint et ses paramètres obligatoires.
Spécification API
Chaque endpoint possède sa propre spécification OpenAPI à l'adresse https://docs.scrapecreators.com/{chemin}/openapi.json.
Par exemple : https://docs.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile/openapi.json
Important : Une fois que vous avez déterminé quel(s) endpoint(s) appeler à partir des tables de routage ci-dessous, récupérez d'abord la spécification OpenAPI du seul endpoint pour obtenir les détails complets des paramètres, types et exemple de réponse avant d'effectuer l'appel API réel.
La spécification complète couvrant tous les endpoints est disponible à l'adresse https://docs.scrapecreators.com/openapi.json (fichier volumineux — préférez les spécifications par endpoint ci-dessus).
Routage des intentions
Faites correspondre l'intention de l'utilisateur au bon endpoint. Après avoir sélectionné un endpoint, récupérez sa spécification OpenAPI à l'adresse https://docs.scrapecreators.com/{chemin}/openapi.json pour obtenir les détails complets des paramètres avant d'appeler.
Profils / Informations utilisateur
| Plateforme | Endpoint | Paramètre principal | Exemple |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/profile | handle | stoolpresidente |
/v1/instagram/profile | handle | jane | |
| YouTube | /v1/youtube/channel | handle, channelId ou url | ThePatMcAfeeShow |
| LinkedIn (personne) | /v1/linkedin/profile | url | https://www.linkedin.com/in/parrsam/ |
| LinkedIn (entreprise) | /v1/linkedin/company | url | https://linkedin.com/company/shopify |
/v1/facebook/profile | url | https://www.facebook.com/mantraindianfolsom | |
| Twitter/X | /v1/twitter/profile | handle | elonmusk |
/v1/reddit/subreddit/details | subreddit ou url | AskReddit | |
| Threads | /v1/threads/profile | handle | zuck |
| Bluesky | /v1/bluesky/profile | handle | jay.bsky.team |
/v1/pinterest/user/boards | handle | pinterest | |
| Truth Social | /v1/truthsocial/profile | handle | realDonaldTrump |
| Twitch | /v1/twitch/profile | handle | ninja |
| Snapchat | /v1/snapchat/profile | handle | djkhaled |
Publications / Flux de contenu
| Plateforme | Endpoint | Paramètre principal | Exemple |
|---|---|---|---|
| Vidéos TikTok | /v3/tiktok/profile/videos | handle | stoolpresidente |
| Publications Instagram | /v2/instagram/user/posts | handle | jane |
| Reels Instagram | /v1/instagram/user/reels | handle ou user_id | jane ou 2700692569 |
| Highlights Instagram | /v1/instagram/user/highlights | handle ou user_id | jane ou 2700692569 |
| Vidéos YouTube | /v1/youtube/channel/videos | handle ou channelId | ThePatMcAfeeShow |
| Shorts YouTube | /v1/youtube/channel/shorts | handle ou channelId | starterstory |
| Playlist YouTube | /v1/youtube/playlist | playlist_id | PLP32wGpgzmIlInfgKVFfCwVsxgGqZNIiS |
| Publications LinkedIn | /v1/linkedin/company/posts | url | https://linkedin.com/company/shopify |
| Publications Facebook | /v1/facebook/profile/posts | url ou pageId | https://www.facebook.com/pacemorby |
| Reels Facebook | /v1/facebook/profile/reels | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Photos Facebook | /v1/facebook/profile/photos | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Publications groupe Facebook | /v1/facebook/group/posts | url ou group_id | 742354120555345 |
| Tweets Twitter | /v1/twitter/user/tweets | handle | elonmusk |
| Publications Reddit | /v1/reddit/subreddit | subreddit | AskReddit |
| Publications Threads | /v1/threads/user/posts | handle | zuck |
| Publications Bluesky | /v1/bluesky/user/posts | handle ou user_id | jay.bsky.team |
| Publications Truth Social | /v1/truthsocial/user/posts | handle ou user_id | realDonaldTrump |
| Board Pinterest | /v1/pinterest/board | url | https://www.pinterest.com/... |
Détails d'une publication / vidéo
| Plateforme | Endpoint | Paramètre principal | Exemple |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v2/tiktok/video | url | https://www.tiktok.com/@randomspamvideos25/video/7251387037834595630 |
/v1/instagram/post | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| Highlight Instagram | /v1/instagram/user/highlight/detail | id | 18067016518767507 |
| YouTube | /v1/youtube/video | url | https://www.youtube.com/watch?v=Y2Ah_DFr8cw |
| Publication communauté YouTube | /v1/youtube/community-post | url | https://www.youtube.com/post/Ugkxvj2KoApYAXoqLWnKVr6zZe5JjeHrQeP8 |
/v1/linkedin/post | url | https://www.linkedin.com/pulse/being-father-has-made-me-better-leader... | |
/v1/facebook/post | url | https://www.facebook.com/reel/1535656380759655 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet | url | https://twitter.com/elonmusk/status/... |
| Communauté Twitter/X | /v1/twitter/community | url | https://twitter.com/i/communities/... |
| Tweets communauté Twitter/X | /v1/twitter/community/tweets | url | https://twitter.com/i/communities/... |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... | |
| Threads | /v1/threads/post | url | https://www.threads.net/@zuck/post/... |
| Bluesky | /v1/bluesky/post | url | https://bsky.app/profile/.../post/... |
| Truth Social | /v1/truthsocial/post | url | https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/... |
/v1/pinterest/pin | url | https://www.pinterest.com/pin/... | |
| Clip Twitch | /v1/twitch/clip | url | https://clips.twitch.tv/... |
| Clip Kick | /v1/kick/clip | url | https://kick.com/... |
Commentaires
| Plateforme | Endpoint | Paramètre principal | Exemple |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/comments | url | https://www.tiktok.com/@stoolpresidente/video/7499229683859426602 |
/v2/instagram/post/comments | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| YouTube | /v1/youtube/video/comments | url | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ |
/v1/facebook/post/comments | url ou feedback_id | https://www.facebook.com/reel/753347914167361 | |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... |
Transcriptions
| Plateforme | Endpoint | Exemple | Note |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/transcript | url=https://www.tiktok.com/...&lang=en | aussi via /v2/tiktok/video avec get_transcript=true |
/v2/instagram/media/transcript | url=https://www.instagram.com/reel/... | IA, 10-30s, moins de 2min | |
| YouTube | /v1/youtube/video/transcript | url=https://www.youtube.com/watch?v=bjVIDXPP7Uk | également incluse dans la réponse de /v1/youtube/video |
/v1/facebook/post/transcript | url=https://www.facebook.com/reel/... | moins de 2min uniquement | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet/transcript | url=https://twitter.com/... | IA, lent |
Recherche
| Plateforme | Endpoint | Paramètre principal | Exemple |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs TikTok | /v1/tiktok/search/users | query | funny |
| Vidéos TikTok (mot-clé) | /v1/tiktok/search/keyword | query | funny |
| Vidéos TikTok (hashtag) | /v1/tiktok/search/hashtag | hashtag | fyp |
| Top TikTok (photos+videos) | /v1/tiktok/search/top | query | funny |
| Reels Instagram | /v2/instagram/reels/search | query | dogs |
| YouTube | /v1/youtube/search | query | funny |
| Hashtag YouTube | /v1/youtube/search/hashtag | hashtag | funny |
| Reddit (tout) | /v1/reddit/search | query | best programming languages |
| Reddit (dans subreddit) | /v1/reddit/subreddit/search | subreddit + query | AskReddit + funny |
| Publications Threads | /v1/threads/search | query | AI |
| Utilisateurs Threads | /v1/threads/search/users | query | zuck |
/v1/pinterest/search | query | home decor | |
/v1/google/search | query | best restaurants in NYC |
Bibliothèques publicitaires
| Plateforme | Endpoint | Paramètre principal | Exemple |
|---|---|---|---|
| Recherche d'annonces Facebook | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | query | running |
| Annonces entreprise Facebook | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | pageId ou companyName | Lululemon |
| Détail annonce Facebook | /v1/facebook/adLibrary/ad | id ou url | 702369045530963 |
| Trouver entreprises Facebook | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | query | Nike |
| Annonces entreprise Google | /v1/google/company/ads | domain ou advertiser_id | nike.com |
| Détail annonce Google | /v1/google/ad | url | https://adstransparency.google.com/... |
| Trouver annonceurs Google | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | query | Nike |
| Recherche annonces LinkedIn | /v1/linkedin/ads/search | company ou keyword | Shopify |
| Détail annonce LinkedIn | /v1/linkedin/ad | url | https://www.linkedin.com/ad/... |
| Recherche annonces Reddit | /v1/reddit/ads/search | query | gaming |
| Détail annonce Reddit | /v1/reddit/ad | id | t3_abc123 |
Tendances / Populaires
| Contenu | Endpoint | Paramètre | Exemple |
|---|---|---|---|
| Flux tendance | /v1/tiktok/get-trending-feed | region (obligatoire) | US |
| Vidéos populaires | /v1/tiktok/videos/popular | ||
| Créateurs populaires | /v1/tiktok/creators/popular | ||
| Hashtags populaires | /v1/tiktok/hashtags/popular | ||
| Chansons populaires | /v1/tiktok/songs/popular | ||
| Détails chanson | /v1/tiktok/song | clipId | 7439295283975702544 |
| Vidéos utilisant chanson | /v1/tiktok/song/videos | clipId | 7439295283975702544 |
| Shorts tendance (YT) | /v1/youtube/shorts/trending |
Abonnements / Abonnés / Live (TikTok uniquement)
| Type | Endpoint | Exemple |
|---|---|---|
| Abonnements | /v1/tiktok/user/following | handle=stoolpresidente |
| Abonnés | /v1/tiktok/user/followers | handle=stoolpresidente |
| Données démographiques audience | /v1/tiktok/user/audience (26 crédits !) | handle=shakira |
| Live stream | /v1/tiktok/user/live | handle=thejustalex |
TikTok Shop
| Type | Endpoint | Paramètre principal | Exemple |
|---|---|---|---|
| Recherche produits | /v1/tiktok/shop/search | query | shoes |
| Produits boutique | /v1/tiktok/shop/products | url | https://www.tiktok.com/shop/store/goli-nutrition/7495794203056835079 |
| Détail produit | /v1/tiktok/product | url | https://www.tiktok.com/shop/pdp/goli-ashwagandha-gummies.../1729587769570529799 |
| Avis produit | /v1/tiktok/shop/product/reviews | url ou product_id | 1731578642912612516 |
| Vitrine utilisateur | /v1/tiktok/user/showcase | handle | mrtiktokreviews |
Link-in-Bio / Autres
| Service | Endpoint | Paramètre | Exemple |
|---|---|---|---|
| Linktree | /v1/linktree | url | https://linktr.ee/... |
| Komi | /v1/komi | url | https://komi.io/... |
| Pillar | /v1/pillar | url | https://pillar.io/... |
| Linkbio | /v1/linkbio | url | https://linkbio.co/... |
| Linkme | /v1/linkme | url | https://linkme.bio/... |
| Amazon Shop | /v1/amazon/shop | url | https://www.amazon.com/shop/... |
| Profil basique Instagram | /v1/instagram/basic/profile | userId | 314216 |
| HTML embed Instagram | /v1/instagram/user/embed | handle | jane |
| Détection âge/genre | /v1/detect/age-gender | url (profil social) | https://www.tiktok.com/@charlidamelio |
| Solde crédits | /v1/credit/balance | (aucun) |
Coûts en crédits
La plupart des endpoints coûtent 1 crédit par requête. Exceptions :
| Endpoint | Coût | Condition |
|---|---|---|
/v1/tiktok/user/audience | 26 crédits | toujours |
/v1/tiktok/video/transcript | +10 crédits | quand use_ai_as_fallback=true |
/v1/google/company/ads | 25 crédits | quand get_ad_details=true |
Vérifiez le solde avec /v1/credit/balance. Avertissez les utilisateurs avant d'appeler des endpoints coûteux.
Pagination
Les endpoints paginés renvoient un curseur/token dans la réponse. Repassez-le comme paramètre de requête pour obtenir la page suivante.
| Champ curseur | Utilisé par |
|---|---|
cursor | Commentaires/recherche/vidéos chansons TikTok, commentaires Instagram, recherche subreddit Reddit, Pinterest, Bluesky, reels/photos/publications/commentaires Facebook, produits TikTok Shop/vitrine utilisateur |
max_cursor | Vidéos profil TikTok |
min_time | Abonnements/abonnés TikTok |
continuationToken | YouTube (tous les endpoints paginés) |
after | Publications Reddit, recherche Reddit |
next_max_id | Publications Instagram, publications Truth Social |
max_id | Reels Instagram |
page | TikTok populaire/shop, recherche reels Instagram, publications entreprise LinkedIn, avis TikTok Shop |
paginationToken | Annonces LinkedIn |
Paramètres optionnels courants
trim(booléen) : réduit la taille du corps de la réponse. Utilisez-le lorsque vous n'avez besoin que de métriques clés.region(chaîne) : code de pays à 2 lettres pour l'emplacement du proxy. Ne filtre PAS par région — achemine simplement la requête via le proxy de ce pays.
Limitations connues
- Handles : passez sans le symbole
@. Utilisezcharlidameliopas@charlidamelio. S'applique à TikTok, Instagram, Twitter, Threads, Bluesky, Snapchat, Twitch, Pinterest, Truth Social - Handles YouTube : passez sans le symbole
@. UtilisezThePatMcAfeeShowpas@ThePatMcAfeeShow. Vous pouvez aussi passer un channelId (ex.UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ) ou une URL complète à la place - Hashtags : passez sans le symbole
#. Utilisezfyppas#fyp. S'applique à TikTok