Was macht ScrapeCreators-API?
Scrapen und extrahieren Sie öffentliche Daten von über 27 Social-Media-Plattformen. 110 Endpunkte verfügbar.
Basis-URL: https://api.scrapecreators.com
Holen Sie sich Ihren API-Schlüssel unter https://scrapecreators.com
So wird aufgerufen
Alle Endpunkte verwenden GET-Anfragen. Übergeben Sie Abfrageparameter in der URL und authentifizieren Sie sich mit dem x-api-key-Header. Antworten sind JSON.
curl -s "https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio" \
-H "x-api-key: $SCRAPECREATORS_API_KEY"
Oder mit fetch:
const res = await fetch(
"https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio",
{ headers: { "x-api-key": process.env.SCRAPECREATORS_API_KEY } }
);
const data = await res.json();
Endpunktpfade folgen dem Muster /v1/plattform/aktion. Die folgenden Tabellen listen jeden Endpunktpfad und seine erforderlichen Parameter auf.
API-Spezifikation
Jeder Endpunkt hat eine eigene OpenAPI-Spezifikation unter https://docs.scrapecreators.com/{pfad}/openapi.json.
Zum Beispiel: https://docs.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile/openapi.json
Wichtig: Sobald Sie ermittelt haben, welche(r) Endpunkt(e) aus den folgenden Routing-Tabellen aufgerufen werden soll(en), rufen Sie zuerst die OpenAPI-Spezifikation des einzelnen Endpunkts ab, um die vollständigen Parameterdetails, Typen und eine Beispielantwort zu erhalten, bevor Sie den eigentlichen API-Aufruf tätigen.
Die vollständige Spezifikation, die alle Endpunkte abdeckt, finden Sie unter https://docs.scrapecreators.com/openapi.json (große Datei – bevorzugen Sie die oben genannten Spezifikationen pro Endpunkt).
Intent-Routing
Ordnen Sie die Benutzerabsicht dem richtigen Endpunkt zu. Rufen Sie nach der Auswahl eines Endpunkts seine OpenAPI-Spezifikation unter https://docs.scrapecreators.com/{pfad}/openapi.json für vollständige Parameterdetails ab, bevor Sie ihn aufrufen.
Profile / Benutzerinfo
| Plattform | Endpunkt | Primärer Parameter | Beispiel |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/profile | handle | stoolpresidente |
/v1/instagram/profile | handle | jane | |
| YouTube | /v1/youtube/channel | handle, channelId oder url | ThePatMcAfeeShow |
| LinkedIn (Person) | /v1/linkedin/profile | url | https://www.linkedin.com/in/parrsam/ |
| LinkedIn (Unternehmen) | /v1/linkedin/company | url | https://linkedin.com/company/shopify |
/v1/facebook/profile | url | https://www.facebook.com/mantraindianfolsom | |
| Twitter/X | /v1/twitter/profile | handle | elonmusk |
/v1/reddit/subreddit/details | subreddit oder url | AskReddit | |
| Threads | /v1/threads/profile | handle | zuck |
| Bluesky | /v1/bluesky/profile | handle | jay.bsky.team |
/v1/pinterest/user/boards | handle | pinterest | |
| Truth Social | /v1/truthsocial/profile | handle | realDonaldTrump |
| Twitch | /v1/twitch/profile | handle | ninja |
| Snapchat | /v1/snapchat/profile | handle | djkhaled |
Beiträge / Inhaltsfeeds
| Plattform | Endpunkt | Primärer Parameter | Beispiel |
|---|---|---|---|
| TikTok-Videos | /v3/tiktok/profile/videos | handle | stoolpresidente |
| Instagram-Beiträge | /v2/instagram/user/posts | handle | jane |
| Instagram-Reels | /v1/instagram/user/reels | handle oder user_id | jane oder 2700692569 |
| Instagram-Highlights | /v1/instagram/user/highlights | handle oder user_id | jane oder 2700692569 |
| YouTube-Videos | /v1/youtube/channel/videos | handle oder channelId | ThePatMcAfeeShow |
| YouTube-Shorts | /v1/youtube/channel/shorts | handle oder channelId | starterstory |
| YouTube-Playlist | /v1/youtube/playlist | playlist_id | PLP32wGpgzmIlInfgKVFfCwVsxgGqZNIiS |
| LinkedIn-Beiträge | /v1/linkedin/company/posts | url | https://linkedin.com/company/shopify |
| Facebook-Beiträge | /v1/facebook/profile/posts | url oder pageId | https://www.facebook.com/pacemorby |
| Facebook-Reels | /v1/facebook/profile/reels | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook-Fotos | /v1/facebook/profile/photos | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook-Gruppenbeiträge | /v1/facebook/group/posts | url oder group_id | 742354120555345 |
| Twitter-Tweets | /v1/twitter/user/tweets | handle | elonmusk |
| Reddit-Beiträge | /v1/reddit/subreddit | subreddit | AskReddit |
| Threads-Beiträge | /v1/threads/user/posts | handle | zuck |
| Bluesky-Beiträge | /v1/bluesky/user/posts | handle oder user_id | jay.bsky.team |
| Truth Social-Beiträge | /v1/truthsocial/user/posts | handle oder user_id | realDonaldTrump |
| Pinterest-Board | /v1/pinterest/board | url | https://www.pinterest.com/... |
Einzelner Beitrag / Videodetails
| Plattform | Endpunkt | Primärer Parameter | Beispiel |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v2/tiktok/video | url | https://www.tiktok.com/@randomspamvideos25/video/7251387037834595630 |
/v1/instagram/post | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| Instagram-Highlight | /v1/instagram/user/highlight/detail | id | 18067016518767507 |
| YouTube | /v1/youtube/video | url | https://www.youtube.com/watch?v=Y2Ah_DFr8cw |
| YouTube-Community-Beitrag | /v1/youtube/community-post | url | https://www.youtube.com/post/Ugkxvj2KoApYAXoqLWnKVr6zZe5JjeHrQeP8 |
/v1/linkedin/post | url | https://www.linkedin.com/pulse/being-father-has-made-me-better-leader... | |
/v1/facebook/post | url | https://www.facebook.com/reel/1535656380759655 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet | url | https://twitter.com/elonmusk/status/... |
| Twitter/X-Community | /v1/twitter/community | url | https://twitter.com/i/communities/... |
| Twitter/X-Community-Tweets | /v1/twitter/community/tweets | url | https://twitter.com/i/communities/... |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... | |
| Threads | /v1/threads/post | url | https://www.threads.net/@zuck/post/... |
| Bluesky | /v1/bluesky/post | url | https://bsky.app/profile/.../post/... |
| Truth Social | /v1/truthsocial/post | url | https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/... |
/v1/pinterest/pin | url | https://www.pinterest.com/pin/... | |
| Twitch-Clip | /v1/twitch/clip | url | https://clips.twitch.tv/... |
| Kick-Clip | /v1/kick/clip | url | https://kick.com/... |
Kommentare
| Plattform | Endpunkt | Primärer Parameter | Beispiel |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/comments | url | https://www.tiktok.com/@stoolpresidente/video/7499229683859426602 |
/v2/instagram/post/comments | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| YouTube | /v1/youtube/video/comments | url | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ |
/v1/facebook/post/comments | url oder feedback_id | https://www.facebook.com/reel/753347914167361 | |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... |
Transkripte
| Plattform | Endpunkt | Beispiel | Hinweis |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/transcript | url=https://www.tiktok.com/...&lang=en | auch über /v2/tiktok/video mit get_transcript=true |
/v2/instagram/media/transcript | url=https://www.instagram.com/reel/... | KI-gestützt, 10-30s, unter 2min | |
| YouTube | /v1/youtube/video/transcript | url=https://www.youtube.com/watch?v=bjVIDXPP7Uk | auch in der Antwort von /v1/youtube/video enthalten |
/v1/facebook/post/transcript | url=https://www.facebook.com/reel/... | nur unter 2min | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet/transcript | url=https://twitter.com/... | KI-gestützt, langsam |
Suche
| Plattform | Endpunkt | Primärer Parameter | Beispiel |
|---|---|---|---|
| TikTok-Benutzer | /v1/tiktok/search/users | query | lustig |
| TikTok-Videos (Schlagwort) | /v1/tiktok/search/keyword | query | lustig |
| TikTok-Videos (Hashtag) | /v1/tiktok/search/hashtag | hashtag | fyp |
| TikTok-Top (Fotos+Videos) | /v1/tiktok/search/top | query | lustig |
| Instagram-Reels | /v2/instagram/reels/search | query | hunde |
| YouTube | /v1/youtube/search | query | lustig |
| YouTube-Hashtag | /v1/youtube/search/hashtag | hashtag | lustig |
| Reddit (alle) | /v1/reddit/search | query | beste Programmiersprachen |
| Reddit (in Subreddit) | /v1/reddit/subreddit/search | subreddit + query | AskReddit + lustig |
| Threads-Beiträge | /v1/threads/search | query | KI |
| Threads-Benutzer | /v1/threads/search/users | query | zuck |
/v1/pinterest/search | query | Wohnkultur | |
/v1/google/search | query | beste Restaurants in NYC |
Anzeigenbibliotheken
| Plattform | Endpunkt | Primärer Parameter | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Facebook-Anzeigensuche | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | query | laufen |
| Facebook-Unternehmensanzeigen | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | pageId oder companyName | Lululemon |
| Facebook-Anzeigendetail | /v1/facebook/adLibrary/ad | id oder url | 702369045530963 |
| Facebook-Unternehmen finden | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | query | Nike |
| Google-Unternehmensanzeigen | /v1/google/company/ads | domain oder advertiser_id | nike.com |
| Google-Anzeigendetail | /v1/google/ad | url | https://adstransparency.google.com/... |
| Google-Werbetreibende finden | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | query | Nike |
| LinkedIn-Anzeigensuche | /v1/linkedin/ads/search | company oder keyword | Shopify |
| LinkedIn-Anzeigendetail | /v1/linkedin/ad | url | https://www.linkedin.com/ad/... |
| Reddit-Anzeigensuche | /v1/reddit/ads/search | query | Gaming |
| Reddit-Anzeigendetail | /v1/reddit/ad | id | t3_abc123 |
Trends / Beliebt
| Inhalt | Endpunkt | Parameter | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Trend-Feed | /v1/tiktok/get-trending-feed | region (erforderlich) | US |
| Beliebte Videos | /v1/tiktok/videos/popular | ||
| Beliebte Ersteller | /v1/tiktok/creators/popular | ||
| Beliebte Hashtags | /v1/tiktok/hashtags/popular | ||
| Beliebte Songs | /v1/tiktok/songs/popular | ||
| Songdetails | /v1/tiktok/song | clipId | 7439295283975702544 |
| Videos mit Song | /v1/tiktok/song/videos | clipId | 7439295283975702544 |
| Trend-Shorts (YT) | /v1/youtube/shorts/trending |
Follower / Folgt / Live (nur TikTok)
| Typ | Endpunkt | Beispiel |
|---|---|---|
| Folgt | /v1/tiktok/user/following | handle=stoolpresidente |
| Follower | /v1/tiktok/user/followers | handle=stoolpresidente |
| Zielgruppendemografie | /v1/tiktok/user/audience (26 Credits!) | handle=shakira |
| Live-Stream | /v1/tiktok/user/live | handle=thejustalex |
TikTok-Shop
| Typ | Endpunkt | Primärer Parameter | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Produkte suchen | /v1/tiktok/shop/search | query | schuhe |
| Store-Produkte | /v1/tiktok/shop/products | url | https://www.tiktok.com/shop/store/goli-nutrition/7495794203056835079 |
| Produktdetail | /v1/tiktok/product | url | https://www.tiktok.com/shop/pdp/goli-ashwagandha-gummies.../1729587769570529799 |
| Produktbewertungen | /v1/tiktok/shop/product/reviews | url oder product_id | 1731578642912612516 |
| Benutzer-Showcase | /v1/tiktok/user/showcase | handle | mrtiktokreviews |
Link-in-Bio / Sonstiges
| Dienst | Endpunkt | Parameter | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Linktree | /v1/linktree | url | https://linktr.ee/... |
| Komi | /v1/komi | url | https://komi.io/... |
| Pillar | /v1/pillar | url | https://pillar.io/... |
| Linkbio | /v1/linkbio | url | https://linkbio.co/... |
| Linkme | /v1/linkme | url | https://linkme.bio/... |
| Amazon-Shop | /v1/amazon/shop | url | https://www.amazon.com/shop/... |
| Instagram-Basisprofil | /v1/instagram/basic/profile | userId | 314216 |
| Instagram-Einbettungs-HTML | /v1/instagram/user/embed | handle | jane |
| Alter/Geschlecht erkennen | /v1/detect/age-gender | url (soziales Profil) | https://www.tiktok.com/@charlidamelio |
| Guthabensaldo | /v1/credit/balance | (keine) |
Credit-Kosten
Die meisten Endpunkte kosten 1 Credit pro Anfrage. Ausnahmen:
| Endpunkt | Kosten | Bedingung |
|---|---|---|
/v1/tiktok/user/audience | 26 Credits | immer |
/v1/tiktok/video/transcript | +10 Credits | wenn use_ai_as_fallback=true |
/v1/google/company/ads | 25 Credits | wenn get_ad_details=true |
Überprüfen Sie den Saldo mit /v1/credit/balance. Warnen Sie Benutzer, bevor Sie teure Endpunkte aufrufen.
Paginierung
Paginierten Endpunkte geben einen Cursor/Token in der Antwort zurück. Übergeben Sie ihn als Abfrageparameter, um die nächste Seite zu erhalten.
| Cursor-Feld | Verwendet von |
|---|---|
cursor | TikTok-Kommentare/Suche/Song-Videos, Instagram-Kommentare, Reddit-Subreddit-Suche, Pinterest, Bluesky, Facebook-Reels/Fotos/Beiträge/Kommentare, TikTok-Shop-Produkte/Benutzer-Showcase |
max_cursor | TikTok-Profilvideos |
min_time | TikTok-Folgt/Follower |
continuationToken | YouTube (alle paginierten Endpunkte) |
after | Reddit-Beiträge, Reddit-Suche |
next_max_id | Instagram-Beiträge, Truth Social-Beiträge |
max_id | Instagram-Reels |
page | TikTok-Beliebt/Shop, Instagram-Reels-Suche, LinkedIn-Unternehmensbeiträge, TikTok-Shop-Bewertungen |
paginationToken | LinkedIn-Anzeigen |
Häufige optionale Parameter
trim(boolean): Reduziert die Größe der Antwortnutzlast. Verwenden Sie dies, wenn Sie nur wichtige Metriken benötigen.region(string): 2-Buchstaben-Ländercode für den Proxy-Standort. FILTRIERT NICHT nach Region – leitet die Anfrage lediglich durch den Proxy dieses Landes.
Bekannte Einschränkungen
- Handles: Ohne das
@-Symbol übergeben. Verwenden Siecharlidamelio, nicht@charlidamelio. Gilt für TikTok, Instagram, Twitter, Threads, Bluesky, Snapchat, Twitch, Pinterest, Truth Social - YouTube-Handles: Ohne das
@-Symbol übergeben. Verwenden SieThePatMcAfeeShow, nicht@ThePatMcAfeeShow. Sie können auch eine channelId (z. B.UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ) oder eine vollständige URL übergeben - Hashtags: Ohne das
#-Symbol übergeben. Verwenden Siefyp, nicht#fyp. Gilt für TikTok