ScrapeCreators API
27개 이상의 소셜 미디어 플랫폼에서 공개 데이터를 스크래핑하고 추출합니다. 110개의 엔드포인트를 제공합니다.
기본 URL: https://api.scrapecreators.com
https://scrapecreators.com 에서 API 키를 발급받으세요.
호출 방법
모든 엔드포인트는 GET 요청을 사용합니다. URL에 쿼리 파라미터를 전달하고 x-api-key 헤더로 인증합니다. 응답은 JSON 형식입니다.
curl -s "https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio" \
-H "x-api-key: $SCRAPECREATORS_API_KEY"
또는 fetch 사용:
const res = await fetch(
"https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio",
{ headers: { "x-api-key": process.env.SCRAPECREATORS_API_KEY } }
);
const data = await res.json();
엔드포인트 경로는 /v1/플랫폼/액션 패턴을 사용합니다. 아래 표는 각 엔드포인트 경로와 필수 파라미터를 보여줍니다.
API 명세
각 엔드포인트는 https://docs.scrapecreators.com/{경로}/openapi.json 에서 자체 OpenAPI 명세를 제공합니다.
예: https://docs.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile/openapi.json
중요: 아래 라우팅 표에서 호출할 엔드포인트를 결정한 후, 먼저 단일 엔드포인트 OpenAPI 명세를 가져와 전체 파라미터 세부 정보, 타입, 예시 응답을 확인한 후 실제 API를 호출하세요.
모든 엔드포인트를 포함한 전체 명세는 https://docs.scrapecreators.com/openapi.json 에 있습니다 (큰 파일 — 위의 개별 엔드포인트 명세를 우선 사용하세요).
의도 라우팅
사용자 의도를 올바른 엔드포인트에 매핑하세요. 엔드포인트를 선택한 후, 전체 파라미터 세부 정보를 확인하기 위해 https://docs.scrapecreators.com/{경로}/openapi.json 에서 해당 OpenAPI 명세를 가져온 후 호출하세요.
프로필 / 사용자 정보
| 플랫폼 | 엔드포인트 | 기본 파라미터 | 예시 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/profile | handle | stoolpresidente |
/v1/instagram/profile | handle | jane | |
| YouTube | /v1/youtube/channel | handle, channelId, 또는 url | ThePatMcAfeeShow |
| LinkedIn (개인) | /v1/linkedin/profile | url | https://www.linkedin.com/in/parrsam/ |
| LinkedIn (회사) | /v1/linkedin/company | url | https://linkedin.com/company/shopify |
/v1/facebook/profile | url | https://www.facebook.com/mantraindianfolsom | |
| Twitter/X | /v1/twitter/profile | handle | elonmusk |
/v1/reddit/subreddit/details | subreddit 또는 url | AskReddit | |
| Threads | /v1/threads/profile | handle | zuck |
| Bluesky | /v1/bluesky/profile | handle | jay.bsky.team |
/v1/pinterest/user/boards | handle | pinterest | |
| Truth Social | /v1/truthsocial/profile | handle | realDonaldTrump |
| Twitch | /v1/twitch/profile | handle | ninja |
| Snapchat | /v1/snapchat/profile | handle | djkhaled |
게시물 / 콘텐츠 피드
| 플랫폼 | 엔드포인트 | 기본 파라미터 | 예시 |
|---|---|---|---|
| TikTok 동영상 | /v3/tiktok/profile/videos | handle | stoolpresidente |
| Instagram 게시물 | /v2/instagram/user/posts | handle | jane |
| Instagram 릴스 | /v1/instagram/user/reels | handle 또는 user_id | jane 또는 2700692569 |
| Instagram 하이라이트 | /v1/instagram/user/highlights | handle 또는 user_id | jane 또는 2700692569 |
| YouTube 동영상 | /v1/youtube/channel/videos | handle 또는 channelId | ThePatMcAfeeShow |
| YouTube 쇼츠 | /v1/youtube/channel/shorts | handle 또는 channelId | starterstory |
| YouTube 재생목록 | /v1/youtube/playlist | playlist_id | PLP32wGpgzmIlInfgKVFfCwVsxgGqZNIiS |
| LinkedIn 게시물 | /v1/linkedin/company/posts | url | https://linkedin.com/company/shopify |
| Facebook 게시물 | /v1/facebook/profile/posts | url 또는 pageId | https://www.facebook.com/pacemorby |
| Facebook 릴스 | /v1/facebook/profile/reels | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook 사진 | /v1/facebook/profile/photos | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook 그룹 게시물 | /v1/facebook/group/posts | url 또는 group_id | 742354120555345 |
| Twitter 트윗 | /v1/twitter/user/tweets | handle | elonmusk |
| Reddit 게시물 | /v1/reddit/subreddit | subreddit | AskReddit |
| Threads 게시물 | /v1/threads/user/posts | handle | zuck |
| Bluesky 게시물 | /v1/bluesky/user/posts | handle 또는 user_id | jay.bsky.team |
| Truth Social 게시물 | /v1/truthsocial/user/posts | handle 또는 user_id | realDonaldTrump |
| Pinterest 보드 | /v1/pinterest/board | url | https://www.pinterest.com/... |
단일 게시물 / 동영상 상세 정보
| 플랫폼 | 엔드포인트 | 기본 파라미터 | 예시 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v2/tiktok/video | url | https://www.tiktok.com/@randomspamvideos25/video/7251387037834595630 |
/v1/instagram/post | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| Instagram 하이라이트 | /v1/instagram/user/highlight/detail | id | 18067016518767507 |
| YouTube | /v1/youtube/video | url | https://www.youtube.com/watch?v=Y2Ah_DFr8cw |
| YouTube 커뮤니티 게시물 | /v1/youtube/community-post | url | https://www.youtube.com/post/Ugkxvj2KoApYAXoqLWnKVr6zZe5JjeHrQeP8 |
/v1/linkedin/post | url | https://www.linkedin.com/pulse/being-father-has-made-me-better-leader... | |
/v1/facebook/post | url | https://www.facebook.com/reel/1535656380759655 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet | url | https://twitter.com/elonmusk/status/... |
| Twitter/X 커뮤니티 | /v1/twitter/community | url | https://twitter.com/i/communities/... |
| Twitter/X 커뮤니티 트윗 | /v1/twitter/community/tweets | url | https://twitter.com/i/communities/... |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... | |
| Threads | /v1/threads/post | url | https://www.threads.net/@zuck/post/... |
| Bluesky | /v1/bluesky/post | url | https://bsky.app/profile/.../post/... |
| Truth Social | /v1/truthsocial/post | url | https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/... |
/v1/pinterest/pin | url | https://www.pinterest.com/pin/... | |
| Twitch 클립 | /v1/twitch/clip | url | https://clips.twitch.tv/... |
| Kick 클립 | /v1/kick/clip | url | https://kick.com/... |
댓글
| 플랫폼 | 엔드포인트 | 기본 파라미터 | 예시 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/comments | url | https://www.tiktok.com/@stoolpresidente/video/7499229683859426602 |
/v2/instagram/post/comments | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| YouTube | /v1/youtube/video/comments | url | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ |
/v1/facebook/post/comments | url 또는 feedback_id | https://www.facebook.com/reel/753347914167361 | |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... |
트랜스크립트
| 플랫폼 | 엔드포인트 | 예시 | 비고 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/transcript | url=https://www.tiktok.com/...&lang=en | /v2/tiktok/video 에서 get_transcript=true 로도 가능 |
/v2/instagram/media/transcript | url=https://www.instagram.com/reel/... | AI 기반, 10-30초, 2분 미만 | |
| YouTube | /v1/youtube/video/transcript | url=https://www.youtube.com/watch?v=bjVIDXPP7Uk | /v1/youtube/video 응답에도 포함됨 |
/v1/facebook/post/transcript | url=https://www.facebook.com/reel/... | 2분 미만만 가능 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet/transcript | url=https://twitter.com/... | AI 기반, 느림 |
검색
| 플랫폼 | 엔드포인트 | 기본 파라미터 | 예시 |
|---|---|---|---|
| TikTok 사용자 | /v1/tiktok/search/users | query | funny |
| TikTok 동영상 (키워드) | /v1/tiktok/search/keyword | query | funny |
| TikTok 동영상 (해시태그) | /v1/tiktok/search/hashtag | hashtag | fyp |
| TikTok top (사진+동영상) | /v1/tiktok/search/top | query | funny |
| Instagram 릴스 | /v2/instagram/reels/search | query | dogs |
| YouTube | /v1/youtube/search | query | funny |
| YouTube 해시태그 | /v1/youtube/search/hashtag | hashtag | funny |
| Reddit (전체) | /v1/reddit/search | query | best programming languages |
| Reddit (서브레딧 내) | /v1/reddit/subreddit/search | subreddit + query | AskReddit + funny |
| Threads 게시물 | /v1/threads/search | query | AI |
| Threads 사용자 | /v1/threads/search/users | query | zuck |
/v1/pinterest/search | query | home decor | |
/v1/google/search | query | best restaurants in NYC |
광고 라이브러리
| 플랫폼 | 엔드포인트 | 기본 파라미터 | 예시 |
|---|---|---|---|
| Facebook 광고 검색 | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | query | running |
| Facebook 회사 광고 | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | pageId 또는 companyName | Lululemon |
| Facebook 광고 상세 | /v1/facebook/adLibrary/ad | id 또는 url | 702369045530963 |
| Facebook 회사 찾기 | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | query | Nike |
| Google 회사 광고 | /v1/google/company/ads | domain 또는 advertiser_id | nike.com |
| Google 광고 상세 | /v1/google/ad | url | https://adstransparency.google.com/... |
| Google 광고주 찾기 | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | query | Nike |
| LinkedIn 광고 검색 | /v1/linkedin/ads/search | company 또는 keyword | Shopify |
| LinkedIn 광고 상세 | /v1/linkedin/ad | url | https://www.linkedin.com/ad/... |
| Reddit 광고 검색 | /v1/reddit/ads/search | query | gaming |
| Reddit 광고 상세 | /v1/reddit/ad | id | t3_abc123 |
트렌딩 / 인기
| 콘텐츠 | 엔드포인트 | 파라미터 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 트렌딩 피드 | /v1/tiktok/get-trending-feed | region (필수) | US |
| 인기 동영상 | /v1/tiktok/videos/popular | ||
| 인기 크리에이터 | /v1/tiktok/creators/popular | ||
| 인기 해시태그 | /v1/tiktok/hashtags/popular | ||
| 인기 노래 | /v1/tiktok/songs/popular | ||
| 노래 상세 | /v1/tiktok/song | clipId | 7439295283975702544 |
| 노래 사용 동영상 | /v1/tiktok/song/videos | clipId | 7439295283975702544 |
| 트렌딩 쇼츠 (YT) | /v1/youtube/shorts/trending |
팔로워 / 팔로잉 / 라이브 (TikTok 전용)
| 유형 | 엔드포인트 | 예시 |
|---|---|---|
| 팔로잉 | /v1/tiktok/user/following | handle=stoolpresidente |
| 팔로워 | /v1/tiktok/user/followers | handle=stoolpresidente |
| 대상 인구통계 | /v1/tiktok/user/audience (26 크레딧!) | handle=shakira |
| 라이브 스트리밍 | /v1/tiktok/user/live | handle=thejustalex |
TikTok Shop
| 유형 | 엔드포인트 | 기본 파라미터 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 상품 검색 | /v1/tiktok/shop/search | query | shoes |
| 스토어 상품 | /v1/tiktok/shop/products | url | https://www.tiktok.com/shop/store/goli-nutrition/7495794203056835079 |
| 상품 상세 | /v1/tiktok/product | url | https://www.tiktok.com/shop/pdp/goli-ashwagandha-gummies.../1729587769570529799 |
| 상품 리뷰 | /v1/tiktok/shop/product/reviews | url 또는 product_id | 1731578642912612516 |
| 사용자 쇼케이스 | /v1/tiktok/user/showcase | handle | mrtiktokreviews |
링크인바이오 / 기타
| 서비스 | 엔드포인트 | 파라미터 | 예시 |
|---|---|---|---|
| Linktree | /v1/linktree | url | https://linktr.ee/... |
| Komi | /v1/komi | url | https://komi.io/... |
| Pillar | /v1/pillar | url | https://pillar.io/... |
| Linkbio | /v1/linkbio | url | https://linkbio.co/... |
| Linkme | /v1/linkme | url | https://linkme.bio/... |
| Amazon Shop | /v1/amazon/shop | url | https://www.amazon.com/shop/... |
| Instagram 기본 프로필 | /v1/instagram/basic/profile | userId | 314216 |
| Instagram embed HTML | /v1/instagram/user/embed | handle | jane |
| 나이/성별 감지 | /v1/detect/age-gender | url (소셜 프로필) | https://www.tiktok.com/@charlidamelio |
| 크레딧 잔액 | /v1/credit/balance | (없음) |
크레딧 비용
대부분의 엔드포인트는 요청당 1크레딧이 소모됩니다. 예외:
| 엔드포인트 | 비용 | 조건 |
|---|---|---|
/v1/tiktok/user/audience | 26 크레딧 | 항상 |
/v1/tiktok/video/transcript | +10 크레딧 | use_ai_as_fallback=true 일 때 |
/v1/google/company/ads | 25 크레딧 | get_ad_details=true 일 때 |
잔액은 /v1/credit/balance 로 확인하세요. 비용이 많이 드는 엔드포인트를 호출하기 전에 사용자에게 경고하세요.
페이지네이션
페이지네이션을 지원하는 엔드포인트는 응답에 커서/토큰을 반환합니다. 이를 쿼리 파라미터로 다시 전달하여 다음 페이지를 가져옵니다.
| 커서 필드 | 사용처 |
|---|---|
cursor | TikTok 댓글/검색/노래 동영상, Instagram 댓글, Reddit 서브레딧 검색, Pinterest, Bluesky, Facebook 릴스/사진/게시물/댓글, TikTok Shop 상품/사용자 쇼케이스 |
max_cursor | TikTok 프로필 동영상 |
min_time | TikTok 팔로잉/팔로워 |
continuationToken | YouTube (모든 페이지네이션 엔드포인트) |
after | Reddit 게시물, Reddit 검색 |
next_max_id | Instagram 게시물, Truth Social 게시물 |
max_id | Instagram 릴스 |
page | TikTok 인기/Shop, Instagram 릴스 검색, LinkedIn 회사 게시물, TikTok Shop 리뷰 |
paginationToken | LinkedIn 광고 |
공통 선택적 파라미터
trim(boolean): 응답 페이로드 크기를 줄입니다. 핵심 지표만 필요할 때 사용하세요.region(string): 프록시 위치에 대한 2자리 국가 코드입니다. 지역별로 필터링하지는 않으며, 해당 국가의 프록시를 통해 요청을 라우팅합니다.
알려진 제한 사항
- 핸들:
@기호 없이 전달하세요.@charlidamelio대신charlidamelio를 사용하세요. TikTok, Instagram, Twitter, Threads, Bluesky, Snapchat, Twitch, Pinterest, Truth Social에 적용됩니다. - YouTube 핸들:
@기호 없이 전달하세요.@ThePatMcAfeeShow대신ThePatMcAfeeShow를 사용하세요. 대신 channelId (예:UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ) 또는 전체 URL을 전달할 수도 있습니다. - 해시태그:
#기호 없이 전달하세요.#fyp대신fyp를 사용하세요. TikTok에 적용됩니다.