安装 belt CLI 技能: npx skills add belt-sh/cli
视频广告规格
通过 inference.sh CLI 创建特定于平台的视频广告。
快速开始
需要 inference.sh CLI(belt)。安装说明
belt login
belt app run bytedance/seedance-2-0 --input '{
"prompt": "竖屏视频,人物兴奋地打开产品包装盒,干净现代的房间,明亮的自然光,社交媒体广告风格,真实感",
"ratio": "9:16",
"generate_audio": true
}'
平台规格
TikTok
| 规格 | 值 |
|---|
| 宽高比 | 9:16(竖屏) |
| 分辨率 | 1080 x 1920 像素 |
| 时长 | 5-60 秒(建议 15-30 秒) |
| 文件大小 | 最大 500 MB |
| 格式 | MP4, MOV |
| 声音 | 默认开启(设计时需考虑声音) |
| 文字安全区 | 距所有边缘 150 像素 |
| 吸引窗口 | 1 秒 — 第一帧必须抓住注意力 |
Instagram Reels
| 规格 | 值 |
|---|
| 宽高比 | 9:16(竖屏) |
| 分辨率 | 1080 x 1920 像素 |
| 时长 | 最长 90 秒(广告建议 15-30 秒) |
| 封面图片 | 单独上传,显示在网格中 |
| 声音 | 默认开启 |
| 字幕区域 | 底部 20% 保留用于文字叠加 |
Instagram Stories
| 规格 | 值 |
|---|
| 宽高比 | 9:16 |
| 分辨率 | 1080 x 1920 像素 |
| 时长 | 每段最长 15 秒 |
| 滑上/链接 | 广告可用 |
| 顶部/底部 | 顶部 14% 和底部 20% 对关键内容不安全 |
YouTube
| 格式 | 宽高比 | 时长 | 可跳过 |
|---|
| Bumper | 16:9 | 恰好 6 秒 | 不可跳过 |
| 非可跳过 | 16:9 | 15 秒 | 不可跳过 |
| 可跳过 (TrueView) | 16:9 | 任意长度 | 5 秒 后可跳过 |
| Shorts | 9:16 | 最长 60 秒 | 不适用 |
分辨率:1920 x 1080 (16:9) 或 1080 x 1920 (Shorts)
Facebook Feed
| 规格 | 值 |
|---|
| 宽高比 | 1:1(方形)或 4:5(移动端推荐) |
| 分辨率 | 1080 x 1080 或 1080 x 1350 |
| 时长 | 最长 240 分钟(建议 15-30 秒) |
| 自动播放 | 静音 — 字幕至关重要 |
| 声音 | 85% 的 Facebook 视频在 无声音 下观看 |
LinkedIn
| 规格 | 值 |
|---|
| 宽高比 | 1:1 或 16:9 |
| 分辨率 | 1080 x 1080 或 1920 x 1080 |
| 时长 | 3 秒到 10 分钟(广告建议 15-30 秒) |
| 基调 | 专业 |
| 自动播放 | 信息流中静音 |
视频广告的 AIDA 框架
| 阶段 | 时间 | 目标 | 技巧 |
|---|
| 注意力 | 0-3 秒 | 停止滚动 | 模式中断,大胆的视觉,提问 |
| 兴趣 | 3-10 秒 | 保持观看 | 陈述问题,展示相关性 |
| 欲望 | 10-20 秒 | 想要解决方案 | 展示产品/成果,社会证明 |
| 行动 | 最后 3-5 秒 | 点击/购买/注册 | 明确的 CTA,紧迫感,优惠 |
吸引技巧(前 3 秒)
| 技巧 | 示例 |
|---|
| 大胆陈述 | "这个工具取代了我整个营销团队" |
| 提问 | "为什么你还在手动做这个?" |
| 惊喜视觉 | 意想不到的转变,之前/之后揭示 |
| 模式中断 | 从动作中间开始,不寻常的角度,亮色 |
| 社会证明 | "200 万人转而使用这个" |
| 痛点 | "如果你讨厌 [常见困扰],请看这个" |
创建视频广告
竖屏(TikTok, Reels, Stories, Shorts)
belt app run google/veo-3-1-fast --input '{
"prompt": "竖屏 9:16 视频,特写镜头,手在挣扎中处理缠绕的线缆和杂乱的桌面,沮丧的表情,抖动的手机摄像头,真实的社交媒体风格,明亮的灯光"
}'
belt app run bytedance/seedance-2-0 --input '{
"prompt": "竖屏视频,流畅的产品展示,极简桌面上的无线充电站,令人满意的整理转变,明亮现代的房间,社交媒体广告美学",
"ratio": "9:16",
"generate_audio": true
}'
belt app run falai/dia-tts --input '{
"prompt": "[S1] 别再为这种混乱浪费时间了。这一件产品彻底改变了我的桌面。一切都在充电。一切都是井井有条。链接在简介里。"
}'
belt app run infsh/video-audio-merger --input '{
"video": "solution-reveal.mp4",
"audio": "voiceover.mp3"
}'
belt app run infsh/caption-videos --input '{
"video": "ad-with-audio.mp4",
"caption_file": "captions.srt"
}'
方形(Facebook, LinkedIn Feed)
belt app run google/veo-3-1-fast --input '{
"prompt": "方形 1:1 视频,专业人士坐在桌前发现新的软件工具,笔记本电脑屏幕显示简洁的仪表板,自然的办公室照明,企业商业广告风格,满意的表情"
}'
YouTube Bumper(6 秒)
belt app run google/veo-3-1-fast --input '{
"prompt": "6 秒产品广告,快速蒙太奇,展示在手机上使用一款时尚应用,快切,现代,充满活力,结尾显示品牌标志,冲击力强且动感十足,宽屏 16:9"
}'
belt app run falai/dia-tts --input '{
"prompt": "[S1] 你的报告。自动化。免费试用 DataFlow。"
}'
字幕是强制性的
85% 的 Facebook 视频和 40% 以上的 Instagram 视频是在静音状态下观看的。
字幕最佳实践
| 规则 | 原因 |
|---|
| 始终添加字幕 | 静音观看是大多数平台的默认设置 |
| 大号、易读的字体 | 小字体在手机上不可见 |
| 高对比度 | 白色文字配深色轮廓/背景 |
| 居中或底部三分之一 | 标准观看位置 |
| 一次最多两行 | 更多文字 = 无法快速阅读 |
| 关键词用粗体/颜色 | 吸引眼球到重要词汇 |
belt app run infsh/caption-videos --input '{
"video": "ad-video.mp4",
"caption_file": "ad-captions.srt"
}'
广告结构模板
推荐广告(15-30 秒)
| 时间 | 内容 |
|---|
| 0-3 秒 | 客户陈述曾经遇到的问题 |
| 3-15 秒 | 他们如何发现并试用该产品 |
| 15-25 秒 | 他们取得的具体成果 |
| 25-30 秒 | 产品名称 + CTA |
演示广告(15-30 秒)
| 时间 | 内容 |
|---|
| 0-3 秒 | 问题(文字或视觉) |
| 3-20 秒 | 产品演示,展示解决方案 |
| 20-25 秒 | 关键结果/好处 |
| 25-30 秒 | CTA + 优惠 |
前后对比广告(15 秒)
| 时间 | 内容 |
|---|
| 0-3 秒 | "之前"状态(混乱、缓慢、令人沮丧) |
| 3-5 秒 | 过渡 / 产品介绍 |
| 5-12 秒 | "之后"状态(干净、快速、令人满意) |
| 12-15 秒 | CTA |
常见错误
| 错误 | 问题 | 修复 |
|---|
| 前 1-3 秒没有吸引点 | 观看者会滑走 | 用模式中断开场 |
| 在 TikTok/Reels 上使用横屏视频 | 信箱模式,看起来业余 | 对竖屏平台使用 9:16 |
| 没有字幕 | 大多数观看者看静音 | 始终添加字幕 |
| CTA 太晚 | 观看者已经离开 | 在最后 5 秒内明确 CTA |
| 对于平台来说太长 | 强制跳过或流失 | 符合平台时长规范 |
| 所有平台使用相同的广告 | 规格错误,基调错误 | 创建特定于平台的版本 |
| 前 3 秒显示标志 | 感觉像商业广告,会被跳过 | 将品牌留到最后 |
| 文字在非安全区域 | 被平台 UI 截断 | 检查每个平台的安全区域 |
检查清单
相关技能
npx skills add inference-sh/skills@ai-video-generation
npx skills add inference-sh/skills@video-prompting-guide
npx skills add inference-sh/skills@text-to-speech
npx skills add inference-sh/skills@prompt-engineering
浏览所有应用:belt app list