Índice
- O Que São Habilidades do Claude?
- Início Rápido
- Habilidades por Cargo
- Estrutura de Pastas
- Fontes
- Contribuindo
- Recursos
- Licença
O Que São Habilidades do Claude?
As Habilidades do Claude são conjuntos de instruções reutilizáveis (arquivos .md) que ensinam o Claude a executar tarefas específicas de maneira padronizada e repetível. Pense nelas como playbooks especializados — cada habilidade codifica conhecimento de domínio, fluxos de trabalho de melhores práticas, modelos e tratamento de casos extremos, para que o Claude possa fornecer resultados consistentes e de alta qualidade em qualquer plataforma.
As habilidades funcionam em todos os lugares onde o Claude está: Claude Code (CLI), Claude Cowork (web) e Claude API.
Início Rápido
Claude Code (CLI)
# Clone a coleção completa
git clone https://github.com/w95/awesome-claude-corporate-skills.git
# Copie uma categoria inteira para seu projeto
cp -r awesome-claude-corporate-skills/02-finance-accounting/. ~/.claude/skills/
# Ou selecione habilidades individuais
cp -r awesome-claude-corporate-skills/02-finance-accounting/dcf-model ~/.claude/skills/
# Inicie o Claude Code — as habilidades carregam automaticamente
claude
Claude Cowork (Web)
Selecione esta pasta do repositório como seu espaço de trabalho — todas as habilidades no escopo tornam-se automaticamente disponíveis.
Manual / API
Abra qualquer SKILL.md e use as instruções diretamente como prompt de sistema ou material de referência em chamadas de API.
Habilidades por Cargo
00 — Ferramentas Meta
Habilidades sobre habilidades — ferramentas para criar e gerenciar sua coleção de habilidades.
| Habilidade | Descrição |
|---|---|
| skill-creator | Orientação para criar Habilidades Claude eficazes com conhecimento especializado, fluxos de trabalho e integrações de ferramentas |
01 — Liderança Executiva
Planejamento estratégico, preparação para reuniões de conselho, M&A, KPIs e comunicações de crise.
| Habilidade | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| strategic-planning | Personalizado | OKRs, SWOT, documentos de visão, frameworks estratégicos |
| board-meeting-prep | Personalizado | Decks de conselho, agendas, materiais de governança |
| executive-communication | Personalizado | Reuniões gerais, atualizações para investidores, comunicações de crise |
| kpi-dashboard | Personalizado | Scorecards executivos, acompanhamento de métricas |
| ma-due-diligence | Personalizado | Avaliação de M&A, planejamento de integração |
| competitive-analysis | Anthropic FSP | Análise de cenário competitivo |
| change-management | Anthropic KWP | Planejamento de mudança organizacional |
| risk-assessment | Anthropic KWP | Avaliação de riscos empresariais |
| knowledge-synthesis | Anthropic KWP | Consolidação de conhecimento de múltiplas fontes |
| task-management | Anthropic KWP | Produtividade e acompanhamento de tarefas |
| internal-comms | Anthropic Skills | Comunicação interna |
| deep-research | Comunidade | Pesquisa autônoma em várias etapas usando o Agente de Pesquisa Profunda Gemini |
02 — Finanças e Contabilidade
A seção mais profunda — 42 habilidades cobrindo DCF, LBO, modelos de 3 demonstrações, research de equities, private equity, wealth management e pitch decks de IB.
| Habilidade | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| 3-statements | Anthropic FSP | Modelos financeiros de três demonstrações |
| dcf-model | Anthropic FSP | Valuation por fluxo de caixa descontado |
| lbo-model | Anthropic FSP | Modelagem de leveraged buyout |
| comps-analysis | Anthropic FSP | Análise de empresas comparáveis |
| check-model | Anthropic FSP | Auditoria de modelos financeiros |
| merger-model | Anthropic FSP | Modelagem de fusões e aquisições |
| pitch-deck | Anthropic FSP | Pitch decks de banco de investimento |
| deal-tracker | Anthropic FSP | Gestão de pipeline de negócios |
| datapack-builder | Anthropic FSP | Montagem de pacotes de dados |
| cim-builder | Anthropic FSP | Memorandos de Informação Confidencial (CIM) |
| buyer-list | Anthropic FSP | Identificação de potenciais compradores |
| teaser | Anthropic FSP | Documentos de teaser de negócios |
| process-letter | Anthropic FSP | Cartas de processo de M&A |
| strip-profile | Anthropic FSP | Perfis financeiros strip |
| earnings-analysis | Anthropic FSP | Análise pós-resultados |
| earnings-preview | Anthropic FSP | Estimativas pré-resultados |
| sector-overview | Anthropic FSP | Relatórios de setores industriais |
| morning-note | Anthropic FSP | Briefings diários de mercado |
| initiating-coverage | Anthropic FSP | Relatórios de início de cobertura |
| model-update | Anthropic FSP | Atualizações de modelos financeiros |
| catalyst-calendar | Anthropic FSP | Acompanhamento de catalisadores de eventos |
| thesis-tracker | Anthropic FSP | Monitoramento de teses de investimento |
| idea-generation | Anthropic FSP | Geração de ideias de investimento |
| dd-checklist | Anthropic FSP | Checklists de due diligence |
| dd-meeting-prep | Anthropic FSP | Preparação para reuniões de DD |
| deal-sourcing | Anthropic FSP | Originação de negócios |
| deal-screening | Anthropic FSP | Critérios de avaliação de negócios |
| unit-economics | Anthropic FSP | Análise de economia unitária |
| portfolio-monitoring | Anthropic FSP | Acompanhamento de empresas do portfólio |
| value-creation-plan | Anthropic FSP | Planos de criação de valor em PE |
| ic-memo | Anthropic FSP | Memorandos do comitê de investimento |
| returns-analysis | Anthropic FSP | Análise de retorno de investimentos |
| tax-loss-harvesting | Anthropic FSP | Estratégias de colheita de prejuízos fiscais |
| financial-plan | Anthropic FSP | Planejamento financeiro abrangente |
| investment-proposal | Anthropic FSP | Propostas de investimento |
| client-review | Anthropic FSP | Revisões de portfólio de clientes |
| portfolio-rebalance | Anthropic FSP | Rebalanceamento de portfólio |
| client-report | Anthropic FSP | Relatórios de wealth management |
| spglobal-earnings-preview | S&P Global | Pré-visualizações de resultados da S&P |
| spglobal-tear-sheet | S&P Global | Fichas técnicas de empresas |
| spglobal-funding-digest | S&P Global | Resumos de rodadas de financiamento |
| invoice-organizer | Comunidade | Gestão de faturas |
03 — Recursos Humanos
Descrições de cargos, kits de entrevista, onboarding, avaliações de desempenho, estratégia DEI e benchmarking de remuneração.
| Habilidade | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| job-description-writer | Personalizado | JDs inclusivos e atraentes |
| interview-kit-builder | Personalizado | Processos estruturados de entrevista |
| onboarding-planner | Personalizado | Planos de onboarding de 30-60-90 dias |
| performance-review-assistant | Personalizado | Avaliações, PIPs, feedback |
| compensation-benchmarking | Personalizado | Faixas salariais, equidade salarial |
| employee-handbook-builder | Personalizado | Manuais de políticas |
| dei-strategy | Personalizado | Programas de diversidade e inclusão |
| employee-engagement-survey | Personalizado | Design e análise de pesquisas |
| resume-generator | Comunidade | Criação de currículos personalizados |
04 — Marketing
Planejamento de campanhas, SEO, email marketing, mídias sociais, voz da marca, design visual e anúncios competitivos.
| Habilidade | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| campaign-planner | Personalizado | Planejamento de campanhas ponta a ponta |
| seo-content-optimizer | Personalizado | Fluxos de otimização SEO |
| email-marketing | Personalizado | Campanhas e sequências de email |
| social-media-strategy | Personalizado | Estratégia social multiplataforma |
| market-research | Personalizado | Dimensionamento de mercado, personas, tendências |
| brand-guidelines | Anthropic Skills | Padrões de identidade de marca |
| brand-voice-enforcement | Anthropic KWP | Consistência de voz |
| guideline-generation | Anthropic KWP | Criação de diretrizes de marca |
| discover-brand | Anthropic KWP | Descoberta de marca |
| competitive-ads-extractor | Comunidade | Análise de anúncios de concorrentes |
| content-research-writer | Comunidade | Conteúdo baseado em pesquisa |
| domain-name-brainstormer | Comunidade | Ideação de nomes de domínio |
| twitter-algorithm-optimizer | Comunidade | Otimização para X/Twitter |
| canvas-design | Comunidade | Arte visual bonita em PNG/PDF com filosofia de design |
| theme-factory | Comunidade | Temas profissionais de fontes e cores para artefatos e relatórios |
05 — Vendas
Preparação de chamadas, rascunho de outreach, enriquecimento de leads, inteligência competitiva, pesquisa de contas e prospecção.
| Habilidade | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| call-prep | Anthropic KWP | Preparação para chamadas de vendas |
| account-research | Anthropic KWP | Inteligência de contas |
| daily-briefing | Anthropic KWP | Briefings diários de vendas |
| draft-outreach | Anthropic KWP | Redação de emails de outreach |
| competitive-intelligence | Anthropic KWP | Battlecards competitivos |
| create-an-asset | Anthropic KWP | Criação de materiais de vendas |
| enrich-lead | Apollo | Enriquecimento de leads |
| prospect-apollo | Apollo | Prospecção via Apollo |
| sequence-load | Apollo | Sequências de outreach |
...
[truncado para tradução]