Skill de Binance Derivatives-trading-portfolio-margin
Skill para realizar solicitudes de cartera con margen en trading de derivados en Binance mediante endpoints autenticados de la API. Requiere clave API y secreta para ciertos endpoints. Devuelve el resultado en formato JSON.
Referencia rápida
| Endpoint | Descripción | Obligatorio | Opcional | Autenticación |
|---|---|---|---|---|
/papi/v1/balance (GET) | Saldo de la Cuenta (USER_DATA) | Ninguno | asset, recvWindow | Sí |
/papi/v1/account (GET) | Información de la Cuenta (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/bnb-transfer (POST) | Transferencia BNB (TRADE) | amount, transferSide | recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/leverageBracket (GET) | Soportes de Apalancamiento y Nocional CM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, recvWindow | Sí |
/papi/v1/repay-futures-switch (POST) | Cambiar Estado de Auto-repago de Futuros (TRADE) | autoRepay | recvWindow | Sí |
/papi/v1/repay-futures-switch (GET) | Obtener Estado de Auto-repago de Futuros (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/leverage (POST) | Cambiar Apalancamiento Inicial CM (TRADE) | symbol, leverage | recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/positionSide/dual (POST) | Cambiar Modo de Posición CM (TRADE) | dualSidePosition | recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/positionSide/dual (GET) | Obtener Modo de Posición CM Actual (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/leverage (POST) | Cambiar Apalancamiento Inicial UM (TRADE) | symbol, leverage | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/positionSide/dual (POST) | Cambiar Modo de Posición UM (TRADE) | dualSidePosition | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/positionSide/dual (GET) | Obtener Modo de Posición UM Actual (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/auto-collection (POST) | Recolección Automática de Fondos (TRADE) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/asset-collection (POST) | Recolección de Fondos por Activo (TRADE) | asset | recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/account (GET) | Obtener Detalles de la Cuenta CM (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/income (GET) | Obtener Historial de Ingresos CM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, incomeType, startTime, endTime, page, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/order/asyn (GET) | Obtener ID de Descarga para Historial de Órdenes de Futuros UM (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/trade/asyn (GET) | Obtener ID de Descarga para Historial de Trades de Futuros UM (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/income/asyn (GET) | Obtener ID de Descarga para Historial de Transacciones de Futuros UM (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/marginInterestHistory (GET) | Obtener Historial de Intereses de Préstamos de Margen (USER_DATA) | Ninguno | asset, startTime, endTime, current, size, archived, recvWindow | Sí |
/papi/v2/um/account (GET) | Obtener Detalles de la Cuenta UM V2 (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/account (GET) | Obtener Detalles de la Cuenta UM (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/accountConfig (GET) | Configuración de la Cuenta de Futuros UM (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/order/asyn/id (GET) | Obtener Enlace de Descarga de Órdenes de Futuros UM por ID (USER_DATA) | downloadId | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/symbolConfig (GET) | Configuración de Símbolos de Futuros UM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/trade/asyn/id (GET) | Obtener Enlace de Descarga de Trades de Futuros UM por ID (USER_DATA) | downloadId | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/income/asyn/id (GET) | Obtener Enlace de Descarga de Transacciones de Futuros UM por ID (USER_DATA) | downloadId | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/income (GET) | Obtener Historial de Ingresos UM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, incomeType, startTime, endTime, page, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/commissionRate (GET) | Obtener Tasa de Comisión del Usuario para CM (USER_DATA) | symbol | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/commissionRate (GET) | Obtener Tasa de Comisión del Usuario para UM (USER_DATA) | symbol | recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/maxBorrowable (GET) | Máximo Préstamo de Margen (USER_DATA) | asset | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/apiTradingStatus (GET) | Indicadores de Reglas Cuantitativas de Trading UM de Cartera de Margen (USER_DATA) | Ninguno | symbol, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/positionRisk (GET) | Consultar Información de Posición CM (USER_DATA) | Ninguno | marginAsset, pair, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/marginLoan (GET) | Consultar Registro de Préstamo de Margen (USER_DATA) | asset | txId, startTime, endTime, current, size, archived, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/maxWithdraw (GET) | Consultar Retiro Máximo de Margen (USER_DATA) | asset | recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/repayLoan (GET) | Consultar Registro de Repago de Margen (USER_DATA) | asset | txId, startTime, endTime, current, size, archived, recvWindow | Sí |
/papi/v1/portfolio/interest-history (GET) | Consultar Historial de Intereses de Saldo Negativo de Cartera de Margen (USER_DATA) | Ninguno | asset, startTime, endTime, size, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/positionRisk (GET) | Consultar Información de Posición UM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, recvWindow | Sí |
/papi/v1/portfolio/negative-balance-exchange-record (GET) | Consultar Registro de Intercambio Automático de Saldo Negativo (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | Sí |
/papi/v1/rateLimit/order (GET) | Consultar Límite de Tasa del Usuario (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/repay-futures-negative-balance (POST) | Repagar Saldo Negativo de Futuros (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/leverageBracket (GET) | Soportes de Apalancamiento y Nocional UM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, recvWindow | Sí |
/papi/v1/ping (GET) | Probar Conectividad | Ninguno | Ninguno | No |
/papi/v1/cm/userTrades (GET) | Lista de Trades de la Cuenta CM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, pair, startTime, endTime, fromId, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/adlQuantile (GET) | Estimación de Cuantil ADL de Posición CM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/conditional/allOpenOrders (DELETE) | Cancelar Todas las Órdenes Condicionales Abiertas de CM (TRADE) | symbol | recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/allOpenOrders (DELETE) | Cancelar Todas las Órdenes Abiertas de CM (TRADE) | symbol | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/conditional/allOpenOrders (DELETE) | Cancelar Todas las Órdenes Condicionales Abiertas de UM (TRADE) | symbol | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/allOpenOrders (DELETE) | Cancelar Todas las Órdenes Abiertas de UM (TRADE) | symbol | recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/conditional/order (DELETE) | Cancelar Orden Condicional de CM (TRADE) | symbol | strategyId, newClientStrategyId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/conditional/order (POST) | Nueva Orden Condicional de CM (TRADE) | symbol, side, strategyType | positionSide, timeInForce, quantity, reduceOnly, price, workingType, priceProtect, newClientStrategyId, stopPrice, activationPrice, callbackRate, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/order (DELETE) | Cancelar Orden de CM (TRADE) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/order (PUT) | Modificar Orden de CM (TRADE) | symbol, side, quantity, price | orderId, origClientOrderId, priceMatch, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/order (POST) | Nueva Orden de CM (TRADE) | symbol, side, type | positionSide, timeInForce, quantity, reduceOnly, price, priceMatch, newClientOrderId, newOrderRespType, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/order (GET) | Consultar Orden de CM (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/allOpenOrders (DELETE) | Cancelar Todas las Órdenes Abiertas de la Cuenta de Margen en un Símbolo (TRADE) | symbol | recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/orderList (DELETE) | Cancelar Órdenes OCO de la Cuenta de Margen (TRADE) | symbol | orderListId, listClientOrderId, newClientOrderId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/orderList (GET) | Consultar OCO de la Cuenta de Margen (USER_DATA) | Ninguno | orderListId, origClientOrderId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/order (DELETE) | Cancelar Orden de la Cuenta de Margen (TRADE) | symbol | orderId, origClientOrderId, newClientOrderId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/order (POST) | Nueva Orden de Margen (TRADE) | symbol, side, type | quantity, quoteOrderQty, price, stopPrice, newClientOrderId, newOrderRespType, icebergQty, sideEffectType, timeInForce, selfTradePreventionMode, autoRepayAtCancel, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/order (GET) | Consultar Orden de la Cuenta de Margen (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/conditional/order (DELETE) | Cancelar Orden Condicional de UM (TRADE) | symbol | strategyId, newClientStrategyId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/conditional/order (POST) | Nueva Orden Condicional de UM (TRADE) | symbol, side, strategyType | positionSide, timeInForce, quantity, reduceOnly, price, workingType, priceProtect, newClientStrategyId, stopPrice, activationPrice, callbackRate, priceMatch, selfTradePreventionMode, goodTillDate, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/order (DELETE) | Cancelar Orden de UM (TRADE) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/order (PUT) | Modificar Orden de UM (TRADE) | symbol, side, quantity, price | orderId, origClientOrderId, priceMatch, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/order (POST) | Nueva Orden de UM (TRADE) | symbol, side, type | positionSide, timeInForce, quantity, reduceOnly, price, newClientOrderId, newOrderRespType, priceMatch, selfTradePreventionMode, goodTillDate, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/order (GET) | Consultar Orden de UM (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/feeBurn (GET) | Obtener Estado de Quema BNB en Futuros UM (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/feeBurn (POST) | Cambiar Quema BNB en Trades de Futuros UM (TRADE) | feeBurn | recvWindow | Sí |
/papi/v1/marginLoan (POST) | Préstamo de la Cuenta de Margen (MARGIN) | asset, amount | recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/order/oco (POST) | Nueva OCO de la Cuenta de Margen (TRADE) | symbol, side, quantity, price, stopPrice | listClientOrderId, limitClientOrderId, limitIcebergQty, stopClientOrderId, stopLimitPrice, stopIcebergQty, stopLimitTimeInForce, newOrderRespType, sideEffectType, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/repay-debt (POST) | Repagar Deuda de la Cuenta de Margen (TRADE) | asset | amount, specifyRepayAssets, recvWindow | Sí |
/papi/v1/repayLoan (POST) | Repago de la Cuenta de Margen (MARGIN) | asset, amount | recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/myTrades (GET) | Lista de Trades de la Cuenta de Margen (USER_DATA) | symbol | orderId, startTime, endTime, fromId, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/conditional/allOrders (GET) | Consultar Todas las Órdenes Condicionales de CM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, strategyId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/allOrders (GET) | Consultar Todas las Órdenes de CM (USER_DATA) | symbol | pair, orderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/conditional/openOrders (GET) | Consultar Todas las Órdenes Condicionales Abiertas Actuales de CM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/openOrders (GET) | Consultar Todas las Órdenes Abiertas Actuales de CM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, pair, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/conditional/openOrders (GET) | Consultar Todas las Órdenes Condicionales Abiertas Actuales de UM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/openOrders (GET) | Consultar Todas las Órdenes Abiertas Actuales de UM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/allOrders (GET) | Consultar Todas las Órdenes de la Cuenta de Margen (USER_DATA) | symbol | orderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/conditional/allOrders (GET) | Consultar Todas las Órdenes Condicionales de UM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, strategyId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/allOrders (GET) | Consultar Todas las Órdenes de UM (USER_DATA) | symbol | orderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/conditional/orderHistory (GET) | Consultar Historial de Órdenes Condicionales de CM (USER_DATA) | symbol | strategyId, newClientStrategyId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/orderAmendment (GET) | Consultar Historial de Modificaciones de Órdenes de CM (TRADE) | symbol | orderId, origClientOrderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/conditional/openOrder (GET) | Consultar Orden Condicional Abierta Actual de CM (USER_DATA) | symbol | strategyId, newClientStrategyId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/openOrder (GET) | Consultar Orden Abierta Actual de CM (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/openOrders (GET) | Consultar Órdenes Abiertas Actuales de Margen (USER_DATA) | symbol | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/conditional/openOrder (GET) | Consultar Orden Condicional Abierta Actual de UM (USER_DATA) | symbol | strategyId, newClientStrategyId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/openOrder (GET) | Consultar Orden Abierta Actual de UM (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/openOrderList (GET) | Consultar OCO Abierto de la Cuenta de Margen (USER_DATA) | Ninguno | recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/allOrderList (GET) | Consultar Todos los OCO de la Cuenta de Margen (USER_DATA) | Ninguno | fromId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/conditional/orderHistory (GET) | Consultar Historial de Órdenes Condicionales de UM (USER_DATA) | symbol | strategyId, newClientStrategyId, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/orderAmendment (GET) | Consultar Historial de Modificaciones de Órdenes de UM (TRADE) | symbol | orderId, origClientOrderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/cm/forceOrders (GET) | Consultar Órdenes Forzadas de CM del Usuario (USER_DATA) | Ninguno | symbol, autoCloseType, startTime, endTime, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/forceOrders (GET) | Consultar Órdenes Forzadas de Margen del Usuario (USER_DATA) | Ninguno | startTime, endTime, current, size, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/forceOrders (GET) | Consultar Órdenes Forzadas de UM del Usuario (USER_DATA) | Ninguno | symbol, autoCloseType, startTime, endTime, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/userTrades (GET) | Lista de Trades de la Cuenta UM (USER_DATA) | symbol | startTime, endTime, fromId, limit, recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/adlQuantile (GET) | Estimación de Cuantil ADL de Posición UM (USER_DATA) | Ninguno | symbol, recvWindow | Sí |
/papi/v1/listenKey (DELETE) | Cerrar Secuencia de Datos del Usuario (USER_STREAM) | Ninguno | Ninguno | No |
/papi/v1/listenKey (PUT) | Mantener Vivo la Secuencia de Datos del Usuario (USER_STREAM) | Ninguno | Ninguno | No |
/papi/v1/listenKey (POST) | Iniciar Secuencia de Datos del Usuario (USER_STREAM) | Ninguno | Ninguno | No |
/papi/v1/um/income/asyn (GET) | Obtener ID de Descarga para Historial de Transacciones de Futuros UM (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/order/asyn (GET) | Obtener ID de Descarga para Historial de Órdenes de Futuros UM (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/trade/asyn (GET) | Obtener ID de Descarga para Historial de Trades de Futuros UM (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/order/asyn/id (GET) | Obtener Enlace de Descarga de Órdenes de Futuros UM por ID (USER_DATA) | downloadId | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/trade/asyn/id (GET) | Obtener Enlace de Descarga de Trades de Futuros UM por ID (USER_DATA) | downloadId | recvWindow | Sí |
/papi/v1/um/income/asyn/id (GET) | Obtener Enlace de Descarga de Transacciones de Futuros UM por ID (USER_DATA) | downloadId | recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/marginLoan (GET) | Consultar Registro de Préstamo de Margen (USER_DATA) | asset | txId, startTime, endTime, current, size, archived, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/repayLoan (GET) | Consultar Registro de Repago de Margen (USER_DATA) | asset | txId, startTime, endTime, current, size, archived, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/loan (GET) | Consultar Registro de Préstamo de Margen (USER_DATA) | asset | txId, startTime, endTime, current, size, archived, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/repay (GET) | Consultar Registro de Repago de Margen (USER_DATA) | asset | txId, startTime, endTime, current, size, archived, recvWindow | Sí |
/papi/v1/margin/borrow/repay (POST) | Préstamo/Repago de Margen (MARGIN) | asset, isIsolated, symbol | amount, recvWindow | Sí |
Configuración
El skill requiere las siguientes variables de entorno para funcionar:
BINANCE_API_KEY: Tu clave API de Binance.BINANCE_SECRET_KEY: Tu clave secreta de Binance.BINANCE_TESTNET(opcional): Establécelo entruesi deseas usar la red de pruebas.